06.10.18 | Dreiband LNB | 2. Runde | Basel

Tableau

PDF Icon

Resultate / Résultats

R Joueur Club PM Pts Rep MG MP S
1 Mangold Heinz Basel 8 69 160 0.431 0.500 3
2 Abraham Klaus-Dieter Winterthur 6 63 160 0.393 0.500 4
3 Akcakaya Nebi Nuh Zürich 4 63 160 0.393 0.400 3
4 Scalva Mario Basel 2 42 160 0.262 0.425 3
5 Oettli Rico Winterthur 0 36 160 0.225 2

Rekorde / Records

MG 0.431 Heinz Mangold
MP 0.500 Klaus-Dieter Abraham, Heinz Mangold
Série 4 Klaus-Dieter Abraham

Akcakaya Nebi Nuh

Joueur 1 Joueur 2 PM Pts Rep Moy Série
Akcakaya Nebi Nuh Scalva Mario 2 : 0 14 : 9 40 0.350 2
Akcakaya Nebi Nuh Oettli Rico 2 : 0 16 : 11 40 0.400 2
Akcakaya Nebi Nuh Mangold Heinz 0 : 2 16 : 18 40 0.400 3
Akcakaya Nebi Nuh Abraham Klaus-Dieter 0 : 2 17 : 20 40 0.425 3

Abraham Klaus-Dieter

Joueur 1 Joueur 2 PM Pts Rep Moy Série
Abraham Klaus-Dieter Oettli Rico 2 : 0 18 : 7 40 0.450 4
Abraham Klaus-Dieter Scalva Mario 2 : 0 14 : 8 40 0.350 2
Abraham Klaus-Dieter Mangold Heinz 0 : 2 11 : 20 40 0.275 1
Abraham Klaus-Dieter Akcakaya Nebi Nuh 2 : 0 20 : 17 40 0.500 3

Mangold Heinz

Joueur 1 Joueur 2 PM Pts Rep Moy Série
Mangold Heinz Scalva Mario 2 : 0 19 : 8 40 0.475 3
Mangold Heinz Akcakaya Nebi Nuh 2 : 0 18 : 16 40 0.450 3
Mangold Heinz Abraham Klaus-Dieter 2 : 0 20 : 11 40 0.500 3
Mangold Heinz Oettli Rico 2 : 0 12 : 7 40 0.300 2

Oettli Rico

Joueur 1 Joueur 2 PM Pts Rep Moy Série
Oettli Rico Abraham Klaus-Dieter 0 : 2 7 : 18 40 0.175 1
Oettli Rico Akcakaya Nebi Nuh 0 : 2 11 : 16 40 0.275 2
Oettli Rico Scalva Mario 0 : 2 11 : 17 40 0.275 2
Oettli Rico Mangold Heinz 0 : 2 7 : 12 40 0.175 1

Scalva Mario

Joueur 1 Joueur 2 PM Pts Rep Moy Série
Scalva Mario Akcakaya Nebi Nuh 0 : 2 9 : 14 40 0.225 2
Scalva Mario Mangold Heinz 0 : 2 8 : 19 40 0.200 2
Scalva Mario Abraham Klaus-Dieter 0 : 2 8 : 14 40 0.200 1
Scalva Mario Oettli Rico 2 : 0 17 : 11 40 0.425 3

Newsletter

* indicates required

Demnächst / Bientôt

Billardclub St. Gallen - Sommerplausch der Stadt St. Gallen

Billardclub St. Gallen - Promotion an der Uni St. Gallen

Ball 1 - Januar - März 2023

Ball 1 - Oktober - Dezember 2022

Ball 1 - Juli-September 2022