18.01.20 | 3 bandes LNB | 1. tour | Genève
Tableau
Resultate / Résultats
| R | Joueur | Club | PM | Pts | Rep | MG | MP | S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Wasser Felix | Colombier | 8 | 117 | 187 | 0.625 | 0.735 | 4 |
| 2 | Waser Gregor | Zürich | 8 | 98 | 179 | 0.547 | 0.925 | 7 |
| 3 | Cattenoz Régis | Lausanne | 5 | 91 | 194 | 0.469 | 0.675 | 4 |
| 4 | Cotting David | Genève | 4 | 93 | 187 | 0.497 | 0.600 | 6 |
| 5 | Akcakaya Nebi Nuh | Zürich | 3 | 86 | 187 | 0.459 | 0.625 | 4 |
| 6 | Phan Van Thanh | St. Gallen | 2 | 87 | 200 | 0.435 | 0.625 | 4 |
Rekorde / Records
| MG | 0.625 | Felix Wasser |
| MP | 0.925 | Gregor Waser |
| Série | 7 | Gregor Waser |
Bemerkungen / Remarques
Felix Wasser est 1. basé sur la rencontre directe. 2 tables match et 1 table demi-match
Waser Gregor
| Joueur 1 | Joueur 2 | PM | Pts | Rep | Moy | Série |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Waser Gregor | Akcakaya Nebi Nuh | 2 : 0 | 25 : 14 | 27 | 0.925 | 7 |
| Waser Gregor | Cotting David | 2 : 0 | 25 : 14 | 36 | 0.694 | 4 |
| Waser Gregor | Cattenoz Régis | 2 : 0 | 14 : 12 | 40 | 0.350 | 4 |
| Waser Gregor | Phan Van Thanh | 2 : 0 | 24 : 21 | 40 | 0.600 | 4 |
| Waser Gregor | Wasser Felix | 0 : 2 | 10 : 25 | 36 | 0.277 | 2 |
Wasser Felix
| Joueur 1 | Joueur 2 | PM | Pts | Rep | Moy | Série |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Wasser Felix | Cotting David | 2 : 0 | 25 : 21 | 34 | 0.735 | 4 |
| Wasser Felix | Cattenoz Régis | 2 : 0 | 25 : 19 | 37 | 0.675 | 4 |
| Wasser Felix | Phan Van Thanh | 0 : 2 | 21 : 25 | 40 | 0.525 | 3 |
| Wasser Felix | Akcakaya Nebi Nuh | 2 : 0 | 21 : 17 | 40 | 0.525 | 3 |
| Wasser Felix | Waser Gregor | 2 : 0 | 25 : 10 | 36 | 0.694 | 3 |
Phan Van Thanh
| Joueur 1 | Joueur 2 | PM | Pts | Rep | Moy | Série |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Phan Van Thanh | Cattenoz Régis | 0 : 2 | 16 : 19 | 40 | 0.400 | 4 |
| Phan Van Thanh | Akcakaya Nebi Nuh | 0 : 2 | 13 : 25 | 40 | 0.325 | 2 |
| Phan Van Thanh | Wasser Felix | 2 : 0 | 25 : 21 | 40 | 0.625 | 2 |
| Phan Van Thanh | Waser Gregor | 0 : 2 | 21 : 24 | 40 | 0.525 | 3 |
| Phan Van Thanh | Cotting David | 0 : 2 | 12 : 24 | 40 | 0.300 | 2 |
Cotting David
| Joueur 1 | Joueur 2 | PM | Pts | Rep | Moy | Série |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cotting David | Wasser Felix | 0 : 2 | 21 : 25 | 34 | 0.617 | 3 |
| Cotting David | Waser Gregor | 0 : 2 | 14 : 25 | 36 | 0.388 | 2 |
| Cotting David | Akcakaya Nebi Nuh | 2 : 0 | 23 : 14 | 40 | 0.575 | 5 |
| Cotting David | Cattenoz Régis | 0 : 2 | 11 : 25 | 37 | 0.297 | 2 |
| Cotting David | Phan Van Thanh | 2 : 0 | 24 : 12 | 40 | 0.600 | 6 |
Akcakaya Nebi Nuh
| Joueur 1 | Joueur 2 | PM | Pts | Rep | Moy | Série |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Akcakaya Nebi Nuh | Waser Gregor | 0 : 2 | 14 : 25 | 27 | 0.518 | 4 |
| Akcakaya Nebi Nuh | Phan Van Thanh | 2 : 0 | 25 : 13 | 40 | 0.625 | 3 |
| Akcakaya Nebi Nuh | Cotting David | 0 : 2 | 14 : 23 | 40 | 0.350 | 3 |
| Akcakaya Nebi Nuh | Wasser Felix | 0 : 2 | 17 : 21 | 40 | 0.425 | 3 |
| Akcakaya Nebi Nuh | Cattenoz Régis | 1 : 1 | 16 : 16 | 40 | 0.400 | 4 |
Cattenoz Régis
| Joueur 1 | Joueur 2 | PM | Pts | Rep | Moy | Série |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cattenoz Régis | Phan Van Thanh | 2 : 0 | 19 : 16 | 40 | 0.475 | 4 |
| Cattenoz Régis | Wasser Felix | 0 : 2 | 19 : 25 | 37 | 0.513 | 4 |
| Cattenoz Régis | Waser Gregor | 0 : 2 | 12 : 14 | 40 | 0.300 | 2 |
| Cattenoz Régis | Cotting David | 2 : 0 | 25 : 11 | 37 | 0.675 | 3 |
| Cattenoz Régis | Akcakaya Nebi Nuh | 1 : 1 | 16 : 16 | 40 | 0.400 | 2 |
