23.11.19 | A la bande LR | Finale | Fribourg
Tableau
Resultate / Résultats
| R | Joueur | Club | PM | Pts | Rep | MG | MP | S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Waser Gregor | Zürich | 10 | 165 | 100 | 1.65 | 2.00 | 9 |
| 2 | Mangold Heinz | Basel | 8 | 150 | 98 | 1.53 | 2.22 | 7 |
| 3 | Wisard Jean-René | Fribourg | 6 | 113 | 100 | 1.13 | 1.50 | 8 |
| 4 | Nguyen Daniel | St. Gallen | 2 | 123 | 100 | 1.23 | 1.10 | 7 |
| 5 | Frontini Adélio | Sierre | 2 | 106 | 98 | 1.08 | 1.05 | 13 |
| 6 | Ibanez Pascal | Fribourg | 2 | 99 | 100 | 0.99 | 1.75 | 10 |
Rekorde / Records
| MG | 1.65 | Gregor Waser |
| MP | 2.22 | Heinz Mangold |
| Série | 13 | Adélio Frontini |
Bemerkungen / Remarques
Daniel Nguyen est 4. basé sur la MG. Adélio Frontini est 5. basé sur la MG.
Mangold Heinz
| Joueur 1 | Joueur 2 | PM | Pts | Rep | Moy | Série |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mangold Heinz | Frontini Adélio | 2 : 0 | 40 : 38 | 18 | 2.22 | 7 |
| Mangold Heinz | Nguyen Daniel | 2 : 0 | 33 : 31 | 20 | 1.65 | 6 |
| Mangold Heinz | Ibanez Pascal | 2 : 0 | 23 : 16 | 20 | 1.15 | 4 |
| Mangold Heinz | Wisard Jean-René | 2 : 0 | 38 : 25 | 20 | 1.90 | 5 |
| Mangold Heinz | Waser Gregor | 0 : 2 | 16 : 40 | 20 | 0.80 | 4 |
Waser Gregor
| Joueur 1 | Joueur 2 | PM | Pts | Rep | Moy | Série |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Waser Gregor | Nguyen Daniel | 2 : 0 | 30 : 23 | 20 | 1.50 | 7 |
| Waser Gregor | Ibanez Pascal | 2 : 0 | 29 : 23 | 20 | 1.45 | 6 |
| Waser Gregor | Wisard Jean-René | 2 : 0 | 27 : 20 | 20 | 1.35 | 6 |
| Waser Gregor | Frontini Adélio | 2 : 0 | 39 : 12 | 20 | 1.95 | 9 |
| Waser Gregor | Mangold Heinz | 2 : 0 | 40 : 16 | 20 | 2.00 | 7 |
Wisard Jean-René
| Joueur 1 | Joueur 2 | PM | Pts | Rep | Moy | Série |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Wisard Jean-René | Ibanez Pascal | 2 : 0 | 22 : 13 | 20 | 1.10 | 8 |
| Wisard Jean-René | Frontini Adélio | 2 : 0 | 16 : 11 | 20 | 0.80 | 4 |
| Wisard Jean-René | Waser Gregor | 0 : 2 | 20 : 27 | 20 | 1.00 | 4 |
| Wisard Jean-René | Mangold Heinz | 0 : 2 | 25 : 38 | 20 | 1.25 | 6 |
| Wisard Jean-René | Nguyen Daniel | 2 : 0 | 30 : 28 | 20 | 1.50 | 7 |
Nguyen Daniel
| Joueur 1 | Joueur 2 | PM | Pts | Rep | Moy | Série |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nguyen Daniel | Waser Gregor | 0 : 2 | 23 : 30 | 20 | 1.15 | 3 |
| Nguyen Daniel | Mangold Heinz | 0 : 2 | 31 : 33 | 20 | 1.55 | 7 |
| Nguyen Daniel | Frontini Adélio | 0 : 2 | 19 : 21 | 20 | 0.95 | 3 |
| Nguyen Daniel | Ibanez Pascal | 2 : 0 | 22 : 12 | 20 | 1.10 | 3 |
| Nguyen Daniel | Wisard Jean-René | 0 : 2 | 28 : 30 | 20 | 1.40 | 4 |
Frontini Adélio
| Joueur 1 | Joueur 2 | PM | Pts | Rep | Moy | Série |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Frontini Adélio | Mangold Heinz | 0 : 2 | 38 : 40 | 18 | 2.11 | 13 |
| Frontini Adélio | Wisard Jean-René | 0 : 2 | 11 : 16 | 20 | 0.55 | 4 |
| Frontini Adélio | Nguyen Daniel | 2 : 0 | 21 : 19 | 20 | 1.05 | 7 |
| Frontini Adélio | Waser Gregor | 0 : 2 | 12 : 39 | 20 | 0.60 | 5 |
| Frontini Adélio | Ibanez Pascal | 0 : 2 | 24 : 35 | 20 | 1.20 | 5 |
Ibanez Pascal
| Joueur 1 | Joueur 2 | PM | Pts | Rep | Moy | Série |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ibanez Pascal | Wisard Jean-René | 0 : 2 | 13 : 22 | 20 | 0.65 | 2 |
| Ibanez Pascal | Waser Gregor | 0 : 2 | 23 : 29 | 20 | 1.15 | 4 |
| Ibanez Pascal | Mangold Heinz | 0 : 2 | 16 : 23 | 20 | 0.80 | 4 |
| Ibanez Pascal | Nguyen Daniel | 0 : 2 | 12 : 22 | 20 | 0.60 | 4 |
| Ibanez Pascal | Frontini Adélio | 2 : 0 | 35 : 24 | 20 | 1.75 | 10 |
