24.08.19 | Einband LR | 1. Runde | St. Gallen
Tableau
Resultate / Résultats
| R | Joueur | Club | PM | Pts | Rep | MG | MP | S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Waser Gregor | Zürich | 8 | 155 | 78 | 1.98 (1.58) | 2.22 (1.77) | 10 |
| 2 | Heinzmann William | Zürich | 4 | 105 | 78 | 1.34 (1.07) | 1.95 (1.56) | 10 |
| 3 | Nguyen Daniel | St. Gallen | 3 | 114 | 80 | 1.42 (1.14) | 1.30 (1.04) | 8 |
| 4 | Vu Van Son | St. Gallen | 3 | 59 | 80 | 0.73 (0.59) | 0.80 (0.64) | 3 |
| 5 | Kehl Albert | St. Gallen | 2 | 88 | 80 | 1.10 (0.88) | 1.95 (1.56) | 9 |
Rekorde / Records
| MG | 1.98 (1.58) | Gregor Waser |
| MP | 2.22 (1.77) | Gregor Waser |
| Série | 10 | Gregor Waser, William Heinzmann |
Bemerkungen / Remarques
Tischgrösse 230, Faktor 0.8 (gültige Werte in Klammern). Daniel Nguyen ist 3. auf Grund des besseren GD.
Waser Gregor
| Joueur 1 | Joueur 2 | PM | Pts | Rep | Moy | Série |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Waser Gregor | Heinzmann William | 2 : 0 | 40 : 23 | 18 | 2.22 | 6 |
| Waser Gregor | Kehl Albert | 2 : 0 | 38 : 19 | 20 | 1.90 | 6 |
| Waser Gregor | Nguyen Daniel | 2 : 0 | 37 : 35 | 20 | 1.85 | 8 |
| Waser Gregor | Vu Van Son | 2 : 0 | 40 : 10 | 20 | 2.00 | 10 |
Heinzmann William
| Joueur 1 | Joueur 2 | PM | Pts | Rep | Moy | Série |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Heinzmann William | Waser Gregor | 0 : 2 | 23 : 40 | 18 | 1.27 | 7 |
| Heinzmann William | Nguyen Daniel | 0 : 2 | 23 : 26 | 20 | 1.15 | 10 |
| Heinzmann William | Vu Van Son | 2 : 0 | 20 : 18 | 20 | 1.00 | 4 |
| Heinzmann William | Kehl Albert | 2 : 0 | 39 : 20 | 20 | 1.95 | 7 |
Kehl Albert
| Joueur 1 | Joueur 2 | PM | Pts | Rep | Moy | Série |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kehl Albert | Nguyen Daniel | 2 : 0 | 39 : 37 | 20 | 1.95 | 9 |
| Kehl Albert | Vu Van Son | 0 : 2 | 10 : 15 | 20 | 0.50 | 4 |
| Kehl Albert | Waser Gregor | 0 : 2 | 19 : 38 | 20 | 0.95 | 5 |
| Kehl Albert | Heinzmann William | 0 : 2 | 20 : 39 | 20 | 1.00 | 5 |
Vu Van Son
| Joueur 1 | Joueur 2 | PM | Pts | Rep | Moy | Série |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Vu Van Son | Kehl Albert | 2 : 0 | 15 : 10 | 20 | 0.75 | 3 |
| Vu Van Son | Nguyen Daniel | 1 : 1 | 16 : 16 | 20 | 0.80 | 3 |
| Vu Van Son | Heinzmann William | 0 : 2 | 18 : 20 | 20 | 0.90 | 3 |
| Vu Van Son | Waser Gregor | 0 : 2 | 10 : 40 | 20 | 0.50 | 3 |
Nguyen Daniel
| Joueur 1 | Joueur 2 | PM | Pts | Rep | Moy | Série |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nguyen Daniel | Kehl Albert | 0 : 2 | 37 : 39 | 20 | 1.85 | 8 |
| Nguyen Daniel | Heinzmann William | 2 : 0 | 26 : 23 | 20 | 1.30 | 5 |
| Nguyen Daniel | Vu Van Son | 1 : 1 | 16 : 16 | 20 | 0.80 | 3 |
| Nguyen Daniel | Waser Gregor | 0 : 2 | 35 : 37 | 20 | 1.75 | 8 |
