12.09.20 | Dreiband LNB | 1. Runde | Zürich
Tableau
Resultate / Résultats
| R | Joueur | Club | PM | Pts | Rep | MG | MP | S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Waser Gregor | Zürich | 6 | 74 | 92 | 0.804 | 1.000 | 6 |
| 2 | Akcakaya Nebi Nuh | Zürich | 4 | 62 | 104 | 0.596 | 0.675 | 4 |
| 3 | Perez Diego | Zürich | 2 | 61 | 99 | 0.616 | 0.675 | 6 |
| 4 | Phan Van Thanh | St. Gallen | 0 | 50 | 117 | 0.427 | 4 |
Rekorde / Records
| MG | 0.804 | Gregor Waser |
| MP | 1.000 | Gregor Waser |
| Série | 6 | Diego Perez, Gregor Waser |
Perez Diego
| Joueur 1 | Joueur 2 | PM | Pts | Rep | Moy | Série |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Perez Diego | Phan Van Thanh | 2 : 0 | 25 : 13 | 37 | 0.675 | 6 |
| Perez Diego | Waser Gregor | 0 : 2 | 21 : 25 | 25 | 0.840 | 3 |
| Perez Diego | Akcakaya Nebi Nuh | 0 : 2 | 15 : 25 | 37 | 0.405 | 2 |
Akcakaya Nebi Nuh
| Joueur 1 | Joueur 2 | PM | Pts | Rep | Moy | Série |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Akcakaya Nebi Nuh | Waser Gregor | 0 : 2 | 16 : 25 | 27 | 0.592 | 3 |
| Akcakaya Nebi Nuh | Phan Van Thanh | 2 : 0 | 21 : 16 | 40 | 0.525 | 3 |
| Akcakaya Nebi Nuh | Perez Diego | 2 : 0 | 25 : 15 | 37 | 0.675 | 4 |
Waser Gregor
| Joueur 1 | Joueur 2 | PM | Pts | Rep | Moy | Série |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Waser Gregor | Akcakaya Nebi Nuh | 2 : 0 | 25 : 16 | 27 | 0.925 | 4 |
| Waser Gregor | Perez Diego | 2 : 0 | 25 : 21 | 25 | 1.000 | 6 |
| Waser Gregor | Phan Van Thanh | 2 : 0 | 24 : 21 | 40 | 0.600 | 3 |
Phan Van Thanh
| Joueur 1 | Joueur 2 | PM | Pts | Rep | Moy | Série |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Phan Van Thanh | Perez Diego | 0 : 2 | 13 : 25 | 37 | 0.351 | 3 |
| Phan Van Thanh | Akcakaya Nebi Nuh | 0 : 2 | 16 : 21 | 40 | 0.400 | 3 |
| Phan Van Thanh | Waser Gregor | 0 : 2 | 21 : 24 | 40 | 0.525 | 4 |
