22.05.21 | 3 bandes LNB | Finale | Ecublens
Tableau
Resultate / Résultats
| R | Joueur | Club | PM | Pts | Rep | MG | MP | S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Akcakaya Nebi Nuh | Zürich | 8 | 92 | 141 | 0.652 | 0.833 | 5 |
| 2 | Waser Gregor | Zürich | 5 | 66 | 151 | 0.437 | 0.525 | 6 |
| 3 | Dimov Veliko-Atanasov | Genève | 4 | 81 | 143 | 0.566 | 1.086 | 5 |
| 4 | Perez Diego | Zürich | 3 | 64 | 149 | 0.429 | 0.641 | 5 |
| 5 | Cattenoz Régis | Lausanne | 0 | 53 | 142 | 0.373 | 4 |
Rekorde / Records
| MG | 0.652 | Nebi Nuh Akcakaya |
| MP | 1.086 | Veliko-Atanasov Dimov |
| Série | 6 | Gregor Waser |
Bemerkungen / Remarques
Les parties se sont toutes déroulées avec arbitres/marqueurs
Waser Gregor
| Joueur 1 | Joueur 2 | PM | Pts | Rep | Moy | Série |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Waser Gregor | Cattenoz Régis | 2 : 0 | 19 : 16 | 40 | 0.475 | 5 |
| Waser Gregor | Akcakaya Nebi Nuh | 0 : 2 | 12 : 25 | 31 | 0.387 | 2 |
| Waser Gregor | Perez Diego | 1 : 1 | 14 : 14 | 40 | 0.350 | 3 |
| Waser Gregor | Dimov Veliko-Atanasov | 2 : 0 | 21 : 20 | 40 | 0.525 | 6 |
Perez Diego
| Joueur 1 | Joueur 2 | PM | Pts | Rep | Moy | Série |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Perez Diego | Akcakaya Nebi Nuh | 0 : 2 | 11 : 25 | 30 | 0.366 | 2 |
| Perez Diego | Waser Gregor | 1 : 1 | 14 : 14 | 40 | 0.350 | 2 |
| Perez Diego | Cattenoz Régis | 2 : 0 | 25 : 11 | 39 | 0.641 | 5 |
| Perez Diego | Dimov Veliko-Atanasov | 0 : 2 | 14 : 18 | 40 | 0.350 | 2 |
Akcakaya Nebi Nuh
| Joueur 1 | Joueur 2 | PM | Pts | Rep | Moy | Série |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Akcakaya Nebi Nuh | Perez Diego | 2 : 0 | 25 : 11 | 30 | 0.833 | 4 |
| Akcakaya Nebi Nuh | Waser Gregor | 2 : 0 | 25 : 12 | 31 | 0.806 | 5 |
| Akcakaya Nebi Nuh | Dimov Veliko-Atanasov | 2 : 0 | 19 : 18 | 40 | 0.475 | 4 |
| Akcakaya Nebi Nuh | Cattenoz Régis | 2 : 0 | 23 : 16 | 40 | 0.575 | 4 |
Dimov Veliko-Atanasov
| Joueur 1 | Joueur 2 | PM | Pts | Rep | Moy | Série |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dimov Veliko-Atanasov | Cattenoz Régis | 2 : 0 | 25 : 10 | 23 | 1.086 | 5 |
| Dimov Veliko-Atanasov | Akcakaya Nebi Nuh | 0 : 2 | 18 : 19 | 40 | 0.450 | 2 |
| Dimov Veliko-Atanasov | Waser Gregor | 0 : 2 | 20 : 21 | 40 | 0.500 | 4 |
| Dimov Veliko-Atanasov | Perez Diego | 2 : 0 | 18 : 14 | 40 | 0.450 | 3 |
Cattenoz Régis
| Joueur 1 | Joueur 2 | PM | Pts | Rep | Moy | Série |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cattenoz Régis | Waser Gregor | 0 : 2 | 16 : 19 | 40 | 0.400 | 4 |
| Cattenoz Régis | Dimov Veliko-Atanasov | 0 : 2 | 10 : 25 | 23 | 0.434 | 2 |
| Cattenoz Régis | Perez Diego | 0 : 2 | 11 : 25 | 39 | 0.282 | 2 |
| Cattenoz Régis | Akcakaya Nebi Nuh | 0 : 2 | 16 : 23 | 40 | 0.400 | 2 |
