10.10.20 | 3 bandes LR | 2. tour | Lausanne
Tableau
Resultate / Résultats
| R | Joueur | Club | PM | Pts | Rep | MG | MP | S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Quitian Hollver | Ecublens | 6 | 55 | 160 | 0.343 | 0.450 | 3 |
| 2 | Cardoso Victor | Yverdon | 6 | 54 | 160 | 0.337 | 0.475 | 4 |
| 3 | Viquerat Daniel | Lausanne | 4 | 48 | 159 | 0.301 | 0.512 | 3 |
| 4 | Henny François | Yverdon | 2 | 37 | 159 | 0.232 | 0.200 | 3 |
| 5 | Vu Van Son | St. Gallen | 2 | 34 | 160 | 0.212 | 0.300 | 3 |
Rekorde / Records
| MG | 0.343 | Hollver Quitian |
| MP | 0.512 | Daniel Viquerat |
| Série | 4 | Victor Cardoso |
Bemerkungen / Remarques
Hollver Quitian est 1. basé sur la rencontre directe. François Henny est 4. basé sur la rencontre directe.
Quitian Hollver
| Joueur 1 | Joueur 2 | PM | Pts | Rep | Moy | Série |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Quitian Hollver | Vu Van Son | 2 : 0 | 13 : 8 | 40 | 0.325 | 2 |
| Quitian Hollver | Henny François | 2 : 0 | 18 : 11 | 40 | 0.450 | 3 |
| Quitian Hollver | Viquerat Daniel | 0 : 2 | 8 : 9 | 40 | 0.200 | 2 |
| Quitian Hollver | Cardoso Victor | 2 : 0 | 16 : 11 | 40 | 0.400 | 2 |
Cardoso Victor
| Joueur 1 | Joueur 2 | PM | Pts | Rep | Moy | Série |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cardoso Victor | Henny François | 2 : 0 | 19 : 6 | 40 | 0.475 | 4 |
| Cardoso Victor | Vu Van Son | 2 : 0 | 13 : 7 | 40 | 0.325 | 3 |
| Cardoso Victor | Viquerat Daniel | 2 : 0 | 11 : 8 | 40 | 0.275 | 2 |
| Cardoso Victor | Quitian Hollver | 0 : 2 | 11 : 16 | 40 | 0.275 | 3 |
Viquerat Daniel
| Joueur 1 | Joueur 2 | PM | Pts | Rep | Moy | Série |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Viquerat Daniel | Vu Van Son | 0 : 2 | 11 : 12 | 40 | 0.275 | 2 |
| Viquerat Daniel | Quitian Hollver | 2 : 0 | 9 : 8 | 40 | 0.225 | 3 |
| Viquerat Daniel | Cardoso Victor | 0 : 2 | 8 : 11 | 40 | 0.200 | 3 |
| Viquerat Daniel | Henny François | 2 : 0 | 20 : 12 | 39 | 0.512 | 2 |
Henny François
| Joueur 1 | Joueur 2 | PM | Pts | Rep | Moy | Série |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Henny François | Cardoso Victor | 0 : 2 | 6 : 19 | 40 | 0.150 | 1 |
| Henny François | Quitian Hollver | 0 : 2 | 11 : 18 | 40 | 0.275 | 2 |
| Henny François | Vu Van Son | 2 : 0 | 8 : 7 | 40 | 0.200 | 3 |
| Henny François | Viquerat Daniel | 0 : 2 | 12 : 20 | 39 | 0.307 | 3 |
Vu Van Son
| Joueur 1 | Joueur 2 | PM | Pts | Rep | Moy | Série |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Vu Van Son | Quitian Hollver | 0 : 2 | 8 : 13 | 40 | 0.200 | 1 |
| Vu Van Son | Viquerat Daniel | 2 : 0 | 12 : 11 | 40 | 0.300 | 3 |
| Vu Van Son | Cardoso Victor | 0 : 2 | 7 : 13 | 40 | 0.175 | 2 |
| Vu Van Son | Henny François | 0 : 2 | 7 : 8 | 40 | 0.175 | 2 |
