22.05.21 | 3 bandes LR | Finale | Lausanne

Tableau

PDF Icon

Resultate / Résultats

R Joueur Club PM Pts Rep MG MP S
1 Quitian Hollver Ecublens 9 81 194 0.417 0.588 3
2 Quarta Mauro Yverdon 7 80 190 0.421 0.588 4
3 Cardoso Victor Yverdon 6 78 200 0.390 0.475 3
4 Adamo Bernhard Basel 4 47 190 0.247 0.325 3
5 Oettli Rico St. Gallen 3 61 200 0.305 0.450 3
6 Viquerat Daniel Lausanne 1 68 194 0.350 0.450 3

Rekorde / Records

MG 0.421 Mauro Quarta
MP 0.588 Mauro Quarta, Hollver Quitian
Série 4 Mauro Quarta

Quarta Mauro

Joueur 1 Joueur 2 PM Pts Rep Moy Série
Quarta Mauro Cardoso Victor 2 : 0 14 : 12 40 0.350 3
Quarta Mauro Oettli Rico 0 : 2 10 : 17 40 0.250 2
Quarta Mauro Viquerat Daniel 2 : 0 20 : 14 34 0.588 3
Quarta Mauro Quitian Hollver 1 : 1 16 : 16 40 0.400 3
Quarta Mauro Adamo Bernhard 2 : 0 20 : 7 36 0.555 4

Adamo Bernhard

Joueur 1 Joueur 2 PM Pts Rep Moy Série
Adamo Bernhard Oettli Rico 2 : 0 6 : 3 40 0.150 2
Adamo Bernhard Viquerat Daniel 2 : 0 13 : 12 40 0.325 2
Adamo Bernhard Quitian Hollver 0 : 2 8 : 20 34 0.235 1
Adamo Bernhard Cardoso Victor 0 : 2 13 : 19 40 0.325 3
Adamo Bernhard Quarta Mauro 0 : 2 7 : 20 36 0.194 2

Quitian Hollver

Joueur 1 Joueur 2 PM Pts Rep Moy Série
Quitian Hollver Viquerat Daniel 2 : 0 15 : 12 40 0.375 2
Quitian Hollver Cardoso Victor 2 : 0 14 : 13 40 0.350 3
Quitian Hollver Adamo Bernhard 2 : 0 20 : 8 34 0.588 3
Quitian Hollver Quarta Mauro 1 : 1 16 : 16 40 0.400 3
Quitian Hollver Oettli Rico 2 : 0 16 : 14 40 0.400 3

Cardoso Victor

Joueur 1 Joueur 2 PM Pts Rep Moy Série
Cardoso Victor Quarta Mauro 0 : 2 12 : 14 40 0.300 2
Cardoso Victor Quitian Hollver 0 : 2 13 : 14 40 0.325 2
Cardoso Victor Oettli Rico 2 : 0 15 : 9 40 0.375 2
Cardoso Victor Adamo Bernhard 2 : 0 19 : 13 40 0.475 3
Cardoso Victor Viquerat Daniel 2 : 0 19 : 12 40 0.475 3

Oettli Rico

Joueur 1 Joueur 2 PM Pts Rep Moy Série
Oettli Rico Adamo Bernhard 0 : 2 3 : 6 40 0.075 1
Oettli Rico Quarta Mauro 2 : 0 17 : 10 40 0.425 3
Oettli Rico Cardoso Victor 0 : 2 9 : 15 40 0.225 2
Oettli Rico Viquerat Daniel 1 : 1 18 : 18 40 0.450 2
Oettli Rico Quitian Hollver 0 : 2 14 : 16 40 0.350 3

Viquerat Daniel

Joueur 1 Joueur 2 PM Pts Rep Moy Série
Viquerat Daniel Quitian Hollver 0 : 2 12 : 15 40 0.300 3
Viquerat Daniel Adamo Bernhard 0 : 2 12 : 13 40 0.300 2
Viquerat Daniel Quarta Mauro 0 : 2 14 : 20 34 0.411 2
Viquerat Daniel Oettli Rico 1 : 1 18 : 18 40 0.450 2
Viquerat Daniel Cardoso Victor 0 : 2 12 : 19 40 0.300 3

Newsletter

* indicates required

Demnächst / Bientôt

Billardclub St. Gallen - Sommerplausch der Stadt St. Gallen

Billardclub St. Gallen - Promotion an der Uni St. Gallen

Ball 1 - Januar - März 2023

Ball 1 - Oktober - Dezember 2022

Ball 1 - Juli-September 2022