12.06.21 | Dreiband ½-M LNB | Final | St. Gallen
Tableau
Resultate / Résultats
| R | Joueur | Club | PM | Pts | Rep | MG | MP | S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Akcakaya Nebi Nuh | Zürich | 10 | 125 | 102 | 1.225 (1.072) | 1.388 (1.215) | 12 |
| 2 | Cardoso Victor | Yverdon | 6 | 99 | 172 | 0.575 (0.503) | 0.833 (0.729) | 5 |
| 3 | Quarta Mauro | Yverdon | 5 | 108 | 175 | 0.617 (0.540) | 0.675 (0.591) | 4 |
| 4 | Giacomini Vincent | Colombier | 5 | 85 | 178 | 0.477 (0.417) | 0.675 (0.591) | 3 |
| 5 | Henny François | Yverdon | 2 | 47 | 179 | 0.262 (0.229) | 0.250 (0.218) | 3 |
| 6 | Oettli Rico | St. Gallen | 2 | 70 | 168 | 0.416 (0.364) | 0.500 (0.437) | 4 |
Rekorde / Records
| MG | 1.225 (1.072) | Nebi Nuh Akcakaya |
| MP | 1.388 (1.215) | Nebi Nuh Akcakaya |
| Série | 12 | Nebi Nuh Akcakaya |
Bemerkungen / Remarques
Tischgrösse 230, Faktor 0.875 (gültige Werte in Klammern). Mauro Quarta ist 3. auf Grund des besseren GD. François Henny ist 5. auf Grund der direkten Begegnung.
Giacomini Vincent
| Joueur 1 | Joueur 2 | PM | Pts | Rep | Moy | Série |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Giacomini Vincent | Quarta Mauro | 1 : 1 | 25 : 25 | 37 | 0.675 | 3 |
| Giacomini Vincent | Oettli Rico | 2 : 0 | 16 : 13 | 40 | 0.400 | 3 |
| Giacomini Vincent | Henny François | 2 : 0 | 18 : 15 | 40 | 0.450 | 3 |
| Giacomini Vincent | Cardoso Victor | 0 : 2 | 19 : 20 | 40 | 0.475 | 3 |
| Giacomini Vincent | Akcakaya Nebi Nuh | 0 : 2 | 7 : 25 | 21 | 0.333 | 2 |
Akcakaya Nebi Nuh
| Joueur 1 | Joueur 2 | PM | Pts | Rep | Moy | Série |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Akcakaya Nebi Nuh | Oettli Rico | 2 : 0 | 25 : 9 | 18 | 1.388 | 12 |
| Akcakaya Nebi Nuh | Henny François | 2 : 0 | 25 : 5 | 19 | 1.315 | 4 |
| Akcakaya Nebi Nuh | Cardoso Victor | 2 : 0 | 25 : 15 | 24 | 1.041 | 8 |
| Akcakaya Nebi Nuh | Quarta Mauro | 2 : 0 | 25 : 19 | 20 | 1.250 | 5 |
| Akcakaya Nebi Nuh | Giacomini Vincent | 2 : 0 | 25 : 7 | 21 | 1.190 | 5 |
Cardoso Victor
| Joueur 1 | Joueur 2 | PM | Pts | Rep | Moy | Série |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cardoso Victor | Henny François | 2 : 0 | 21 : 8 | 40 | 0.525 | 4 |
| Cardoso Victor | Quarta Mauro | 0 : 2 | 18 : 25 | 38 | 0.473 | 2 |
| Cardoso Victor | Akcakaya Nebi Nuh | 0 : 2 | 15 : 25 | 24 | 0.625 | 3 |
| Cardoso Victor | Giacomini Vincent | 2 : 0 | 20 : 19 | 40 | 0.500 | 5 |
| Cardoso Victor | Oettli Rico | 2 : 0 | 25 : 19 | 30 | 0.833 | 4 |
Oettli Rico
| Joueur 1 | Joueur 2 | PM | Pts | Rep | Moy | Série |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Oettli Rico | Akcakaya Nebi Nuh | 0 : 2 | 9 : 25 | 18 | 0.500 | 2 |
| Oettli Rico | Giacomini Vincent | 0 : 2 | 13 : 16 | 40 | 0.325 | 3 |
| Oettli Rico | Quarta Mauro | 2 : 0 | 20 : 18 | 40 | 0.500 | 3 |
| Oettli Rico | Henny François | 0 : 2 | 9 : 10 | 40 | 0.225 | 2 |
| Oettli Rico | Cardoso Victor | 0 : 2 | 19 : 25 | 30 | 0.633 | 4 |
Henny François
| Joueur 1 | Joueur 2 | PM | Pts | Rep | Moy | Série |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Henny François | Cardoso Victor | 0 : 2 | 8 : 21 | 40 | 0.200 | 2 |
| Henny François | Akcakaya Nebi Nuh | 0 : 2 | 5 : 25 | 19 | 0.263 | 1 |
| Henny François | Giacomini Vincent | 0 : 2 | 15 : 18 | 40 | 0.375 | 3 |
| Henny François | Oettli Rico | 2 : 0 | 10 : 9 | 40 | 0.250 | 2 |
| Henny François | Quarta Mauro | 0 : 2 | 9 : 21 | 40 | 0.225 | 2 |
Quarta Mauro
| Joueur 1 | Joueur 2 | PM | Pts | Rep | Moy | Série |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Quarta Mauro | Giacomini Vincent | 1 : 1 | 25 : 25 | 37 | 0.675 | 4 |
| Quarta Mauro | Cardoso Victor | 2 : 0 | 25 : 18 | 38 | 0.657 | 3 |
| Quarta Mauro | Oettli Rico | 0 : 2 | 18 : 20 | 40 | 0.450 | 2 |
| Quarta Mauro | Akcakaya Nebi Nuh | 0 : 2 | 19 : 25 | 20 | 0.950 | 3 |
| Quarta Mauro | Henny François | 2 : 0 | 21 : 9 | 40 | 0.525 | 3 |
