Resultate Einzel / Résultats individuels 2021/22
Frei / Libre
LNA
LNB
LR1
LR2
Podium FINALE Frei/Libre LNA
R | Joueur | Club | MG |
---|---|---|---|
1 | Rech Pierre-Alain | Zürich | 22.75 |
2 | Wasser Felix | Colombier | 17.93 |
3 | Giacomini Vincent | Colombier | 9.26 |
Turniere Tournois
Podium FINALE Frei/Libre LNB
R | Joueur | Club | MG |
---|---|---|---|
1 | Nobel Ludwig | St. Gallen | 4.62 |
2 | Cattenoz Régis | Lausanne | 5.79 |
3 | Morosi Giorgio | St. Gallen | 4.53 |
Turniere Tournois
Podium FINALE Frei/Libre LR1
R | Joueur | Club | MG |
---|---|---|---|
1 | Richoz Pierre | Fribourg | 3.98 |
2 | Vimeux Sylvain | Lausanne | 6.20 |
3 | Quitian Hollver | Ecublens | 4.41 |
Podium FINALE Frei/Libre LR2
R | Joueur | Club | MG |
---|---|---|---|
1 | Wisard Jean-René | Fribourg | 2.68 |
2 | Chavaillaz Christian | Fribourg | 1.73 |
3 | van Driel Wim | Luzern | 1.79 |
Einband / A la bande
LNA
LNB
LR
Podium
R | Joueur | Club | MG |
---|---|---|---|
1 | Cattenoz Régis | Lausanne | 2.18 |
2 | Morosi Giorgio | St. Gallen | 1.80 |
3 | Giacomini Vincent | Colombier | 2.15 |
Turniere Tournois
Podium Finale A la bande LNB
R | Joueur | Club | MG |
---|---|---|---|
1 | Giacomini Vincent | Colombier | 2.16 |
2 | Couto Fernando | Lausanne | 2.11 |
3 | Cattenoz Régis | Lausanne | 3.21 |
Podium Finale A la bande LR
R | Joueur | Club | MG |
---|---|---|---|
1 | Phan Van Thanh | St. Gallen | 1.77 |
2 | Neukom Daniel | Zürich | 1.08 |
3 | Richoz Pierre | Fribourg | 1.33 |
Cadre
LNA
LNB
LR
Podium Cadre 47/2 - LNA -
R | Joueur | Club | MG |
---|---|---|---|
1 | Rech Pierre-Alain | Zürich | 9.46 |
2 | Giacomini Vincent | Colombier | 5.28 |
3 | Wasser Felix | Colombier | 5.47 |
Podium Cadre 42/2 - LNB
R | Joueur | Club | MG |
---|---|---|---|
1 | Saby Frédéric | Fribourg | 6.87 |
2 | Cattenoz Régis | Lausanne | 6.41 |
3 | Couto Fernando | Lausanne | 4.55 |
Turniere / Tournois
Podium Cadre 42/2 - LR
R | Joueur | Club | MG |
---|---|---|---|
1 | Neukom Daniel | Zürich | 2.71 |
2 | Wisard Jean-René | Fribourg | 2.57 |
3 | Richoz Pierre | Fribourg | 3.42 |
Dreiband / 3 bandes
LNA
LNB
LR
Podium 3 bandes - LNA
R | Joueur | Club | MG |
---|---|---|---|
1 | Cetin Behzat | Zürich | 0.853 |
2 | Duvoisin Joël | Lausanne | 0.759 |
3 | Canturk Kenan | Zürich | 0.770 |
Podium 3 bandes - LNB
R | Joueur | Club | MG |
---|---|---|---|
1 | Phan Van Thanh | St. Gallen | 0.475 |
2 | Cotting David | Genève | 0.454 |
3 | Akcakaya Nebi Nuh | Zürich | 0.523 |
Podium 3 bandes LR
R | Joueur | Club | MG |
---|---|---|---|
1 | Quarta Mauro | Yverdon | 0.603 |
2 | Wenk Thomas | St. Gallen | 0.298 |
3 | Nobel Ludwig | St. Gallen | 0.384 |
Turniere / Tournois
Dreiband Halbmatch / 3 bandes demi-match
LNA
LNB
Podium 3 bandes 1/2-M. - LNA
R | Joueur | Club | MG |
---|---|---|---|
1 | Rech Pierre-Alain | Zürich | 0.831 |
2 | Couto Fernando | Lausanne | 0.812 |
3 | Cetin Behzat | Zürich | 0.815 |
Podium 3 bandes 1/2-M. - LNB
R | Joueur | Club | MG |
---|---|---|---|
1 | Waser Gregor | Zürich | 0.681 |
2 | Chiauzzi Antonio | Zürich | 0.507 |
3 | Nobel Ludwig | St. Gallen | 0.425 |
Turniere Tournois
Andere / Autres
Biathlon
Veteranencup / coupes de vétéranes
Rangliste / Classement
Rang |
Joueur |
Club |
---|---|---|
1 |
Gian Paolo Tronati |
Zürich |
2 |
Alessandro Sticco |
Fribourg |
3 |
Fernando Couto |
Lausanne |
4 |
Mauro Quarta |
Yverdon |
5 |
Ciccolella Luciano |
Zofingen |
6 |
Emiliano D'Amelio |
Zofingen |