11.06.22 | 3 bandes ½-M LNA | Finale | Genève

Tableau

PDF Icon

Resultate / Résultats

R Joueur Club PM Pts Rep MG MP S
1 Rech Pierre-Alain Zürich 10 143 172 0.831 1.034 6
2 Couto Fernando Lausanne 8 147 181 0.812 0.857 5
3 Cetin Behzat Zürich 6 137 168 0.815 1.153 6
4 Boode Johannes Zürich 4 117 159 0.735 1.666 4
5 Akcakaya Nebi Nuh Zürich 2 104 181 0.574 0.600 5
6 Antonopoulos Georgios Zürich 0 86 173 0.497 3

Rekorde / Records

MG 0.831 Pierre-Alain Rech
MP 1.666 Johannes Boode
Série 6 Behzat Cetin, Pierre-Alain Rech

Cetin Behzat

Joueur 1 Joueur 2 PM Pts Rep Moy Série
Cetin Behzat Antonopoulos Georgios 2 : 0 24 : 15 40 0.600 3
Cetin Behzat Rech Pierre-Alain 0 : 2 26 : 30 31 0.838 2
Cetin Behzat Akcakaya Nebi Nuh 2 : 0 30 : 20 26 1.153 6
Cetin Behzat Boode Johannes 2 : 0 30 : 15 33 0.909 4
Cetin Behzat Couto Fernando 0 : 2 27 : 30 38 0.710 6

Couto Fernando

Joueur 1 Joueur 2 PM Pts Rep Moy Série
Couto Fernando Rech Pierre-Alain 0 : 2 28 : 30 32 0.875 4
Couto Fernando Akcakaya Nebi Nuh 2 : 0 30 : 25 36 0.833 5
Couto Fernando Boode Johannes 2 : 0 29 : 21 40 0.725 5
Couto Fernando Antonopoulos Georgios 2 : 0 30 : 21 35 0.857 4
Couto Fernando Cetin Behzat 2 : 0 30 : 27 38 0.789 5

Boode Johannes

Joueur 1 Joueur 2 PM Pts Rep Moy Série
Boode Johannes Akcakaya Nebi Nuh 2 : 0 30 : 20 39 0.769 3
Boode Johannes Antonopoulos Georgios 2 : 0 30 : 11 18 1.666 4
Boode Johannes Couto Fernando 0 : 2 21 : 29 40 0.525 3
Boode Johannes Cetin Behzat 0 : 2 15 : 30 33 0.454 3
Boode Johannes Rech Pierre-Alain 0 : 2 21 : 30 29 0.724 3

Rech Pierre-Alain

Joueur 1 Joueur 2 PM Pts Rep Moy Série
Rech Pierre-Alain Couto Fernando 2 : 0 30 : 28 32 0.937 6
Rech Pierre-Alain Cetin Behzat 2 : 0 30 : 26 31 0.967 6
Rech Pierre-Alain Antonopoulos Georgios 2 : 0 30 : 22 40 0.750 4
Rech Pierre-Alain Akcakaya Nebi Nuh 2 : 0 23 : 15 40 0.575 3
Rech Pierre-Alain Boode Johannes 2 : 0 30 : 21 29 1.034 5

Akcakaya Nebi Nuh

Joueur 1 Joueur 2 PM Pts Rep Moy Série
Akcakaya Nebi Nuh Boode Johannes 0 : 2 20 : 30 39 0.512 3
Akcakaya Nebi Nuh Couto Fernando 0 : 2 25 : 30 36 0.694 4
Akcakaya Nebi Nuh Cetin Behzat 0 : 2 20 : 30 26 0.769 3
Akcakaya Nebi Nuh Rech Pierre-Alain 0 : 2 15 : 23 40 0.375 2
Akcakaya Nebi Nuh Antonopoulos Georgios 2 : 0 24 : 17 40 0.600 5

Antonopoulos Georgios

Joueur 1 Joueur 2 PM Pts Rep Moy Série
Antonopoulos Georgios Cetin Behzat 0 : 2 15 : 24 40 0.375 2
Antonopoulos Georgios Boode Johannes 0 : 2 11 : 30 18 0.611 3
Antonopoulos Georgios Rech Pierre-Alain 0 : 2 22 : 30 40 0.550 2
Antonopoulos Georgios Couto Fernando 0 : 2 21 : 30 35 0.600 3
Antonopoulos Georgios Akcakaya Nebi Nuh 0 : 2 17 : 24 40 0.425 3

Newsletter

* indicates required

Demnächst / Bientôt

Billardclub St. Gallen - Sommerplausch der Stadt St. Gallen

Billardclub St. Gallen - Promotion an der Uni St. Gallen

Ball 1 - Januar - März 2023

Ball 1 - Oktober - Dezember 2022

Ball 1 - Juli-September 2022