11.06.22 | Dreiband ½-M LNB | Final | St. Gallen

Tableau

PDF Icon

Resultate / Résultats

R Joueur Club PM Pts Rep MG MP S
1 Waser Gregor Zürich 10 120 154 0.779 (0.681) 1.785 (1.562) 6
2 Chiauzzi Antonio Zürich 8 109 188 0.579 (0.507) 0.714 (0.625) 7
3 Nobel Ludwig St. Gallen 4 92 189 0.486 (0.425) 0.575 (0.503) 3
4 Wenk Thomas St. Gallen 4 88 189 0.465 (0.407) 0.657 (0.575) 5
5 Harimci Seyit Zürich 4 62 174 0.356 (0.311) 0.475 (0.415) 5
6 Heinzmann William Zürich 0 72 200 0.360 (0.315) 3

Rekorde / Records

MG 0.779 (0.681) Gregor Waser
MP 1.785 (1.562) Gregor Waser
Série 7 Antonio Chiauzzi

Bemerkungen / Remarques

Tischgrösse 230, Faktor 0.875 (gültige Werte in Klammern). Ludwig Nobel ist 3. auf Grund des besseren GD. Thomas Wenk ist 4. auf Grund des besseren GD.

Nobel Ludwig

Joueur 1 Joueur 2 PM Pts Rep Moy Série
Nobel Ludwig Wenk Thomas 0 : 2 22 : 25 38 0.578 3
Nobel Ludwig Heinzmann William 2 : 0 23 : 16 40 0.575 3
Nobel Ludwig Harimci Seyit 2 : 0 17 : 13 40 0.425 2
Nobel Ludwig Chiauzzi Antonio 0 : 2 16 : 25 35 0.457 3
Nobel Ludwig Waser Gregor 0 : 2 14 : 25 36 0.388 3

Waser Gregor

Joueur 1 Joueur 2 PM Pts Rep Moy Série
Waser Gregor Heinzmann William 2 : 0 20 : 14 40 0.500 2
Waser Gregor Harimci Seyit 2 : 0 25 : 3 14 1.785 6
Waser Gregor Chiauzzi Antonio 2 : 0 25 : 18 33 0.757 4
Waser Gregor Wenk Thomas 2 : 0 25 : 14 31 0.806 5
Waser Gregor Nobel Ludwig 2 : 0 25 : 14 36 0.694 3

Chiauzzi Antonio

Joueur 1 Joueur 2 PM Pts Rep Moy Série
Chiauzzi Antonio Harimci Seyit 2 : 0 25 : 10 40 0.625 4
Chiauzzi Antonio Wenk Thomas 2 : 0 20 : 14 40 0.500 3
Chiauzzi Antonio Waser Gregor 0 : 2 18 : 25 33 0.545 3
Chiauzzi Antonio Nobel Ludwig 2 : 0 25 : 16 35 0.714 7
Chiauzzi Antonio Heinzmann William 2 : 0 21 : 18 40 0.525 4

Heinzmann William

Joueur 1 Joueur 2 PM Pts Rep Moy Série
Heinzmann William Waser Gregor 0 : 2 14 : 20 40 0.350 3
Heinzmann William Nobel Ludwig 0 : 2 16 : 23 40 0.400 2
Heinzmann William Wenk Thomas 0 : 2 13 : 17 40 0.325 3
Heinzmann William Harimci Seyit 0 : 2 11 : 17 40 0.275 2
Heinzmann William Chiauzzi Antonio 0 : 2 18 : 21 40 0.450 2

Harimci Seyit

Joueur 1 Joueur 2 PM Pts Rep Moy Série
Harimci Seyit Chiauzzi Antonio 0 : 2 10 : 25 40 0.250 2
Harimci Seyit Waser Gregor 0 : 2 3 : 25 14 0.214 2
Harimci Seyit Nobel Ludwig 0 : 2 13 : 17 40 0.325 2
Harimci Seyit Heinzmann William 2 : 0 17 : 11 40 0.425 3
Harimci Seyit Wenk Thomas 2 : 0 19 : 18 40 0.475 5

Wenk Thomas

Joueur 1 Joueur 2 PM Pts Rep Moy Série
Wenk Thomas Nobel Ludwig 2 : 0 25 : 22 38 0.657 5
Wenk Thomas Chiauzzi Antonio 0 : 2 14 : 20 40 0.350 2
Wenk Thomas Heinzmann William 2 : 0 17 : 13 40 0.425 3
Wenk Thomas Waser Gregor 0 : 2 14 : 25 31 0.451 2
Wenk Thomas Harimci Seyit 0 : 2 18 : 19 40 0.450 2

Newsletter

* indicates required

Demnächst / Bientôt

Billardclub St. Gallen - Sommerplausch der Stadt St. Gallen

Billardclub St. Gallen - Promotion an der Uni St. Gallen

Ball 1 - Januar - März 2023

Ball 1 - Oktober - Dezember 2022

Ball 1 - Juli-September 2022