23.09.23 | Einband LNB | 2. Runde | St. Gallen
Tableau
Resultate / Résultats
| R | Joueur | Club | PM | Pts | Rep | MG | MP | S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Waser Gregor | Winterthur | 6 | 130 | 53 | 2.45 (1.96) | 4.00 (3.20) | 25 |
| 2 | Chung Ngoc Son | Fribourg | 4 | 125 | 53 | 2.35 (1.88) | 2.85 (2.28) | 9 |
| 3 | Nobel Ludwig | St. Gallen | 2 | 137 | 56 | 2.44 (1.95) | 3.07 (2.46) | 15 |
Rekorde / Records
| MG | 2.45 (1.96) | Gregor Waser |
| MP | 4.00 (3.20) | Gregor Waser |
| Série | 25 | Gregor Waser |
Bemerkungen / Remarques
Tischgrösse 230, Faktor 0.8 (gültige Werte in Klammern).
Chung Ngoc Son
| Joueur 1 | Joueur 2 | PM | Pts | Rep | Moy | Série |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Chung Ngoc Son | Waser Gregor | 0 : 2 | 23 : 40 | 10 | 2.30 | 9 |
| Chung Ngoc Son | Nobel Ludwig | 2 : 0 | 40 : 33 | 14 | 2.85 | 9 |
| Chung Ngoc Son | Waser Gregor | 0 : 2 | 22 : 28 | 15 | 1.46 | 5 |
| Chung Ngoc Son | Nobel Ludwig | 2 : 0 | 40 : 27 | 14 | 2.85 | 7 |
Nobel Ludwig
| Joueur 1 | Joueur 2 | PM | Pts | Rep | Moy | Série |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nobel Ludwig | Waser Gregor | 0 : 2 | 37 : 39 | 15 | 2.46 | 15 |
| Nobel Ludwig | Chung Ngoc Son | 0 : 2 | 33 : 40 | 14 | 2.35 | 8 |
| Nobel Ludwig | Waser Gregor | 2 : 0 | 40 : 23 | 13 | 3.07 | 15 |
| Nobel Ludwig | Chung Ngoc Son | 0 : 2 | 27 : 40 | 14 | 1.92 | 11 |
Waser Gregor
| Joueur 1 | Joueur 2 | PM | Pts | Rep | Moy | Série |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Waser Gregor | Nobel Ludwig | 2 : 0 | 39 : 37 | 15 | 2.60 | 25 |
| Waser Gregor | Chung Ngoc Son | 2 : 0 | 40 : 23 | 10 | 4.00 | 10 |
| Waser Gregor | Nobel Ludwig | 0 : 2 | 23 : 40 | 13 | 1.76 | 4 |
| Waser Gregor | Chung Ngoc Son | 2 : 0 | 28 : 22 | 15 | 1.86 | 5 |
