02.03.24 | Frei LR1 | 2. Runde | Zürich
Tableau
Resultate / Résultats
| R | Joueur | Club | PM | Pts | Rep | MG | MP | S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Heinzmann William | Zürich | 6 | 219 | 45 | 4.86 | 6.00 | 23 |
| 2 | Frontini Adélio | Sierre | 4 | 173 | 45 | 3.84 | 5.73 | 22 |
| 3 | Tschander Andreas | Zürich | 2 | 107 | 45 | 2.37 | 4.46 | 15 |
| 4 | Grosshans Werner | Zürich | 0 | 155 | 45 | 3.44 | 18 |
Rekorde / Records
| MG | 4.86 | William Heinzmann |
| MP | 6.00 | William Heinzmann |
| Série | 23 | William Heinzmann |
Heinzmann William
| Joueur 1 | Joueur 2 | PM | Pts | Rep | Moy | Série |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Heinzmann William | Frontini Adélio | 2 : 0 | 57 : 50 | 15 | 3.80 | 16 |
| Heinzmann William | Grosshans Werner | 2 : 0 | 72 : 43 | 15 | 4.80 | 15 |
| Heinzmann William | Tschander Andreas | 2 : 0 | 90 : 21 | 15 | 6.00 | 23 |
Tschander Andreas
| Joueur 1 | Joueur 2 | PM | Pts | Rep | Moy | Série |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tschander Andreas | Grosshans Werner | 2 : 0 | 67 : 53 | 15 | 4.46 | 15 |
| Tschander Andreas | Frontini Adélio | 0 : 2 | 19 : 37 | 15 | 1.26 | 6 |
| Tschander Andreas | Heinzmann William | 0 : 2 | 21 : 90 | 15 | 1.40 | 7 |
Grosshans Werner
| Joueur 1 | Joueur 2 | PM | Pts | Rep | Moy | Série |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Grosshans Werner | Tschander Andreas | 0 : 2 | 53 : 67 | 15 | 3.53 | 11 |
| Grosshans Werner | Heinzmann William | 0 : 2 | 43 : 72 | 15 | 2.86 | 15 |
| Grosshans Werner | Frontini Adélio | 0 : 2 | 59 : 86 | 15 | 3.93 | 18 |
Frontini Adélio
| Joueur 1 | Joueur 2 | PM | Pts | Rep | Moy | Série |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Frontini Adélio | Heinzmann William | 0 : 2 | 50 : 57 | 15 | 3.33 | 15 |
| Frontini Adélio | Tschander Andreas | 2 : 0 | 37 : 19 | 15 | 2.46 | 9 |
| Frontini Adélio | Grosshans Werner | 2 : 0 | 86 : 59 | 15 | 5.73 | 22 |
