27.04.24 | Libre LR1 | Finale | Fribourg

Tableau

PDF Icon

Resultate / Résultats

R Joueur Club PM Pts Rep MG MP S
1 Sahin Ahmet Genève 10 265 75 3.53 4.46 17
2 Chung Ngoc Son Fribourg 8 406 56 7.25 11.25 53
3 Heinzmann William Zürich 6 225 68 3.30 4.93 21
4 Tschander Andreas Zürich 4 227 68 3.33 5.13 41
5 Tscharner Pascal Genève 2 247 69 3.57 7.50 23
6 Frontini Adélio Sierre 0 155 70 2.21 13

Rekorde / Records

MG 7.25 Ngoc Son Chung
MP 11.25 Ngoc Son Chung
Série 53 Ngoc Son Chung

Chung Ngoc Son

Joueur 1 Joueur 2 PM Pts Rep Moy Série
Chung Ngoc Son Frontini Adélio 2 : 0 90 : 45 13 6.92 19
Chung Ngoc Son Tschander Andreas 2 : 0 90 : 30 8 11.25 51
Chung Ngoc Son Tscharner Pascal 2 : 0 90 : 73 12 7.50 21
Chung Ngoc Son Sahin Ahmet 0 : 2 46 : 67 15 3.06 9
Chung Ngoc Son Heinzmann William 2 : 0 90 : 40 8 11.25 53

Heinzmann William

Joueur 1 Joueur 2 PM Pts Rep Moy Série
Heinzmann William Tschander Andreas 2 : 0 38 : 23 15 2.53 10
Heinzmann William Tscharner Pascal 2 : 0 74 : 45 15 4.93 14
Heinzmann William Sahin Ahmet 0 : 2 14 : 42 15 0.93 8
Heinzmann William Frontini Adélio 2 : 0 59 : 45 15 3.93 14
Heinzmann William Chung Ngoc Son 0 : 2 40 : 90 8 5.00 21

Sahin Ahmet

Joueur 1 Joueur 2 PM Pts Rep Moy Série
Sahin Ahmet Tscharner Pascal 2 : 0 49 : 18 15 3.26 17
Sahin Ahmet Frontini Adélio 2 : 0 56 : 24 15 3.73 15
Sahin Ahmet Heinzmann William 2 : 0 42 : 14 15 2.80 11
Sahin Ahmet Chung Ngoc Son 2 : 0 67 : 46 15 4.46 13
Sahin Ahmet Tschander Andreas 2 : 0 51 : 31 15 3.40 14

Tscharner Pascal

Joueur 1 Joueur 2 PM Pts Rep Moy Série
Tscharner Pascal Sahin Ahmet 0 : 2 18 : 49 15 1.20 8
Tscharner Pascal Heinzmann William 0 : 2 45 : 74 15 3.00 10
Tscharner Pascal Chung Ngoc Son 0 : 2 73 : 90 12 6.08 18
Tscharner Pascal Tschander Andreas 0 : 2 21 : 77 15 1.40 12
Tscharner Pascal Frontini Adélio 2 : 0 90 : 21 12 7.50 23

Frontini Adélio

Joueur 1 Joueur 2 PM Pts Rep Moy Série
Frontini Adélio Chung Ngoc Son 0 : 2 45 : 90 13 3.46 13
Frontini Adélio Sahin Ahmet 0 : 2 24 : 56 15 1.60 8
Frontini Adélio Tschander Andreas 0 : 2 20 : 66 15 1.33 7
Frontini Adélio Heinzmann William 0 : 2 45 : 59 15 3.00 12
Frontini Adélio Tscharner Pascal 0 : 2 21 : 90 12 1.75 9

Tschander Andreas

Joueur 1 Joueur 2 PM Pts Rep Moy Série
Tschander Andreas Heinzmann William 0 : 2 23 : 38 15 1.53 6
Tschander Andreas Chung Ngoc Son 0 : 2 30 : 90 8 3.75 13
Tschander Andreas Frontini Adélio 2 : 0 66 : 20 15 4.40 41
Tschander Andreas Tscharner Pascal 2 : 0 77 : 21 15 5.13 28
Tschander Andreas Sahin Ahmet 0 : 2 31 : 51 15 2.06 9

Newsletter

* indicates required

Demnächst / Bientôt

Ball 1 - Januar - Juli 2024

Billardclub St. Gallen - OFFA 2024

Ball 1 - Juli-Dezember 2023

Ball 1 - April-Juni 2023

Billardclub St. Gallen - Sommerplausch der Stadt St. Gallen

Billardclub St. Gallen - Promotion an der Uni St. Gallen

Ball 1 - Januar - März 2023