16.03.24 | Cadre 42/2 LNB | Finale | Lausanne

Tableau

PDF Icon

Resultate / Résultats

R Joueur Club PM Pts Rep MG MP S
1 Chung Ngoc Son Fribourg 8 337 56 6.01 8.33 37
2 Koevoets Hans Basel 6 166 59 2.81 3.86 14
3 Couto Fernando Lausanne 4 170 60 2.83 2.93 23
4 Bart Rolf St. Gallen 2 137 57 2.40 3.06 11
5 Frey Mario Lausanne 0 116 60 1.93 13

Rekorde / Records

MG 6.01 Ngoc Son Chung
MP 8.33 Ngoc Son Chung
Série 37 Ngoc Son Chung

Koevoets Hans

Joueur 1 Joueur 2 PM Pts Rep Moy Série
Koevoets Hans Bart Rolf 2 : 0 32 : 23 15 2.13 10
Koevoets Hans Frey Mario 2 : 0 58 : 28 15 3.86 14
Koevoets Hans Chung Ngoc Son 0 : 2 38 : 100 14 2.71 10
Koevoets Hans Couto Fernando 2 : 0 38 : 28 15 2.53 13

Chung Ngoc Son

Joueur 1 Joueur 2 PM Pts Rep Moy Série
Chung Ngoc Son Bart Rolf 2 : 0 100 : 49 12 8.33 19
Chung Ngoc Son Koevoets Hans 2 : 0 100 : 38 14 7.14 37
Chung Ngoc Son Couto Fernando 2 : 0 78 : 56 15 5.20 33
Chung Ngoc Son Frey Mario 2 : 0 59 : 39 15 3.93 15

Bart Rolf

Joueur 1 Joueur 2 PM Pts Rep Moy Série
Bart Rolf Koevoets Hans 0 : 2 23 : 32 15 1.53 5
Bart Rolf Chung Ngoc Son 0 : 2 49 : 100 12 4.08 10
Bart Rolf Couto Fernando 0 : 2 19 : 42 15 1.26 7
Bart Rolf Frey Mario 2 : 0 46 : 26 15 3.06 11

Couto Fernando

Joueur 1 Joueur 2 PM Pts Rep Moy Série
Couto Fernando Frey Mario 2 : 0 44 : 23 15 2.93 23
Couto Fernando Bart Rolf 2 : 0 42 : 19 15 2.80 9
Couto Fernando Chung Ngoc Son 0 : 2 56 : 78 15 3.73 18
Couto Fernando Koevoets Hans 0 : 2 28 : 38 15 1.86 7

Frey Mario

Joueur 1 Joueur 2 PM Pts Rep Moy Série
Frey Mario Couto Fernando 0 : 2 23 : 44 15 1.53 7
Frey Mario Koevoets Hans 0 : 2 28 : 58 15 1.86 8
Frey Mario Bart Rolf 0 : 2 26 : 46 15 1.73 8
Frey Mario Chung Ngoc Son 0 : 2 39 : 59 15 2.60 13