17.02.24 | Cadre 38/2 LR | Halbfinal | Basel

Tableau

PDF Icon

Resultate / Résultats

R Joueur Club PM Pts Rep MG MP S
1 Neukom Daniel Zürich 8 225 80 2.81 (2.25) 3.35 (2.68) 15
2 Weber Wolfgang Basel 6 241 80 3.01 (2.41) 3.70 (2.96) 17
3 Ibanez Pascal Fribourg 2 223 79 2.82 (2.25) 4.00 (3.20) 21
4 Wisard Jean-René Fribourg 2 203 79 2.56 (2.05) 4.21 (3.36) 23
5 Kehl Albert St. Gallen 2 142 80 1.77 (1.42) 2.00 (1.60) 11

Rekorde / Records

MG 3.01 (2.41) Wolfgang Weber
MP 4.21 (3.36) Jean-René Wisard
Série 23 Jean-René Wisard

Bemerkungen / Remarques

Tischgrösse 230, Faktor 0.8 (gültige Werte in Klammern). Pascal Ibanez ist 3. auf Grund des besseren GD. Jean-René Wisard ist 4. auf Grund des besseren GD.

Neukom Daniel

Joueur 1 Joueur 2 PM Pts Rep Moy Série
Neukom Daniel Kehl Albert 2 : 0 44 : 32 20 2.20 9
Neukom Daniel Ibanez Pascal 2 : 0 55 : 24 20 2.75 10
Neukom Daniel Weber Wolfgang 2 : 0 59 : 52 20 2.95 15
Neukom Daniel Wisard Jean-René 2 : 0 67 : 54 20 3.35 14

Weber Wolfgang

Joueur 1 Joueur 2 PM Pts Rep Moy Série
Weber Wolfgang Kehl Albert 2 : 0 67 : 35 20 3.35 15
Weber Wolfgang Neukom Daniel 0 : 2 52 : 59 20 2.60 9
Weber Wolfgang Wisard Jean-René 2 : 0 48 : 46 20 2.40 9
Weber Wolfgang Ibanez Pascal 2 : 0 74 : 65 20 3.70 17

Wisard Jean-René

Joueur 1 Joueur 2 PM Pts Rep Moy Série
Wisard Jean-René Ibanez Pascal 2 : 0 80 : 54 19 4.21 14
Wisard Jean-René Kehl Albert 0 : 2 23 : 40 20 1.15 6
Wisard Jean-René Weber Wolfgang 0 : 2 46 : 48 20 2.30 23
Wisard Jean-René Neukom Daniel 0 : 2 54 : 67 20 2.70 10

Ibanez Pascal

Joueur 1 Joueur 2 PM Pts Rep Moy Série
Ibanez Pascal Wisard Jean-René 0 : 2 54 : 80 19 2.84 16
Ibanez Pascal Neukom Daniel 0 : 2 24 : 55 20 1.20 5
Ibanez Pascal Kehl Albert 2 : 0 80 : 35 20 4.00 11
Ibanez Pascal Weber Wolfgang 0 : 2 65 : 74 20 3.25 21

Kehl Albert

Joueur 1 Joueur 2 PM Pts Rep Moy Série
Kehl Albert Neukom Daniel 0 : 2 32 : 44 20 1.60 7
Kehl Albert Weber Wolfgang 0 : 2 35 : 67 20 1.75 8
Kehl Albert Wisard Jean-René 2 : 0 40 : 23 20 2.00 8
Kehl Albert Ibanez Pascal 0 : 2 35 : 80 20 1.75 11