Resultate Einzel / Résultats individuels 2018/19
Frei / Libre
LNA
LNB
LR 1
LR 2
Podium
R | Joueur | Club | MG |
---|---|---|---|
1 | Kovacevic Dragan | Winterthur | 3.48 |
2 | Mangold Heinz | Basel | 2.13 |
3 | Coronato Florian | Yverdon | 2.06 |
Turniere Tournois
06.04.19 | Libre LR2 | Finale | Fribourg
09.03.19 | Libre LR2 | ½-Finale | Yverdon
09.03.19 | Frei LR2 | Halbfinal | Luzern
23.02.19 | Libre LR2 | 2. tour | Yverdon
23.02.19 | Libre LR2 | 2. tour | Fribourg
26.01.19 | Frei LR2 | 1. Runde | Luzern
26.01.19 | Frei LR2 | 1. Runde | Winterthur
26.01.19 | Libre LR2 | 1. tour | Fribourg
Cadre
LNA (47/2)
LNB (42/2)
LR (42/2)
Einband / A la bande
LNA
LNB
LR
Podium
R | Joueur | Club | MG |
---|---|---|---|
1 | Waser Gregor | Zürich | 1.60 |
2 | Stragiotti Nicolas | Sierre | 1.80 |
3 | Ebnöther Christoph | Basel | 1.26 |
Turniere Tournois
17.11.18 | A la bande LR | Finale | Fribourg
20.10.18 | Einband LR | Halbfinal | Zürich
20.10.18 | A la bande LR | ½-Finale | Fribourg
22.09.18 | A la bande LR | 2. tour | Sierre
22.09.18 | Einband LR | 2. Runde | St. Gallen
25.08.18 | A la bande LR | 1. tour | Fribourg
25.08.18 | Einband LR | 1. Runde | Winterthur
Dreiband / 3 bandes
LNA
LNB
LR