Resultate Einzel / Résultats individuels 2018/19
Frei / Libre
LNA
LNB
LR 1
LR 2
Podium
R | Joueur | Club | MG |
---|---|---|---|
1 | Rech Pierre-Alain | Zürich | 12.30 |
2 | Wasser Felix | Bern | 5.86 |
3 | Cattenoz Régis | Lausanne | 6.53 |
Turniere Tournois
Podium
R | Joueur | Club | MG |
---|---|---|---|
1 | Rosa Fabrice | Sierre | 12.18 |
2 | Cattenoz Régis | Lausanne | 12.56 |
3 | Koevoets Hans | Basel | 7.25 |
Podium
R | Joueur | Club | MG |
---|---|---|---|
1 | Ebnöther Christoph | Basel | 2.88 |
2 | Frontini Adélio | Sierre | 2.74 |
3 | Richoz Pierre | Fribourg | 4.06 |
Podium
R | Joueur | Club | MG |
---|---|---|---|
1 | Kovacevic Dragan | Winterthur | 3.48 |
2 | Mangold Heinz | Basel | 2.13 |
3 | Coronato Florian | Yverdon | 2.06 |
Turniere Tournois
06.04.19 | Libre LR2 | Finale | Fribourg
09.03.19 | Libre LR2 | ½-Finale | Yverdon
09.03.19 | Frei LR2 | Halbfinal | Luzern
23.02.19 | Libre LR2 | 2. tour | Yverdon
23.02.19 | Libre LR2 | 2. tour | Fribourg
26.01.19 | Frei LR2 | 1. Runde | Luzern
26.01.19 | Frei LR2 | 1. Runde | Winterthur
26.01.19 | Libre LR2 | 1. tour | Fribourg
Cadre
LNA (47/2)
LNB (42/2)
LR (42/2)
Podium
R | Joueur | Club | MG |
---|---|---|---|
1 | Gretillat Xavier | Lausanne | 57.14 |
2 | Rech Pierre-Alain | Zürich | 8.95 |
3 | Wasser Felix | Bern | 4.87 |
Turniere / Tournois
Podium
R | Joueur | Club | MG |
---|---|---|---|
1 | Rosa Fabrice | Sierre | 7.41 |
2 | Cattenoz Régis | Lausanne | 4.73 |
3 | Koevoets Hans | Basel | 4.00 |
Turniere / Tournois
Podium
R | Joueur | Club | MG |
---|---|---|---|
1 | Zimmermann Daniel | Lausanne | 3.51 |
2 | Phan Van Thanh | St. Gallen | 2.30 |
3 | Quitian Hollver | Ecublens | 2.26 |
Einband / A la bande
LNA
LNB
LR
Podium
R | Joueur | Club | MG |
---|---|---|---|
1 | Gretillat Xavier | Lausanne | 8.72 |
2 | Rech Pierre-Alain | Zürich | 3.73 |
3 | Couto Fernando | Lausanne | 2.35 |
Turniere Tournois
Podium
R | Joueur | Club | MG |
---|---|---|---|
1 | Morosi Giorgio | St. Gallen | 2.89 |
2 | Couto Fernando | Lausanne | 2.59 |
3 | Wasser Felix | Colombier | 2.23 |
Podium
R | Joueur | Club | MG |
---|---|---|---|
1 | Waser Gregor | Zürich | 1.60 |
2 | Stragiotti Nicolas | Sierre | 1.80 |
3 | Ebnöther Christoph | Basel | 1.26 |
Turniere Tournois
17.11.18 | A la bande LR | Finale | Fribourg
20.10.18 | Einband LR | Halbfinal | Zürich
20.10.18 | A la bande LR | ½-Finale | Fribourg
22.09.18 | A la bande LR | 2. tour | Sierre
22.09.18 | Einband LR | 2. Runde | St. Gallen
25.08.18 | A la bande LR | 1. tour | Fribourg
25.08.18 | Einband LR | 1. Runde | Winterthur
Dreiband / 3 bandes
LNA
LNB
LR
Podium
R | Joueur | Club | MG |
---|---|---|---|
1 | Cetin Behzat | Zürich | 0.925 |
2 | Boulaz Michel | Lausanne | 0.760 |
3 | Rech Pierre-Alain | Zürich | 0.748 |
Podium
R | Joueur | Club | MG |
---|---|---|---|
1 | Wasser Felix | Bern | 0.621 |
2 | Waser Gregor | Zürich | 0.520 |
3 | Akcakaya Nebi Nuh | Zürich | 0.525 |
Podium
R | Joueur | Club | MG |
---|---|---|---|
1 | Phan Van Thanh | St. Gallen | 0.468 |
2 | Cotting David | Genève | 0.472 |
3 | Quitian Hollver | Ecublens | 0.343 |