Resultate Einzel / Résultats individuels 2019/20
Frei / Libre
Podium
R | Joueur | Club | MG |
---|---|---|---|
1 | Gretillat Xavier | Ecublens | 50.00 |
2 | Rech Pierre-Alain | Zürich | 10.85 |
3 | Wasser Felix | Colombier | 18.67 |
Turniere Tournois
Podium
R | Joueur | Club | MG |
---|---|---|---|
1 | Wasser Felix | Colombier | 18.18 |
2 | Cattenoz Régis | Lausanne | 10.00 |
3 | Giacomini Vincent | Colombier | 13.70 |
Turniere Tournois
Podium
R | Joueur | Club | MG |
---|---|---|---|
1 | Couto Fernando | Lausanne | 4.00 |
2 | Weber Wolfgang | Luzern | 3.93 |
3 | Quitian Hollver | Ecublens | 2.61 |
Podium
R | Joueur | Club | MG |
---|---|---|---|
1 | Ibanez Pascal | Fribourg | 2.13 |
2 | van Driel Wim | Luzern | 2.00 |
3 | Seitz August | Winterthur | 2.00 |
Cadre
Nicht gespielt / Pas jouée
Dieser Wettbewerb wurde nicht durchgeführt / Cette compétition n'était pas jouée
Podium
R | Joueur | Club | MG |
---|---|---|---|
1 | Wasser Felix | Colombier | 12.30 |
2 | Nobel Ludwig | St. Gallen | 5.25 |
3 | Cattenoz Régis | Lausanne | 3.75 |
Turniere / Tournois
Podium
R | Joueur | Club | MG |
---|---|---|---|
1 | Stragiotti Nicolas | Sierre | 3.27 |
2 | Rusconi Remo | Luzern | 3.26 |
3 | Cardoso Victor | Yverdon | 2.35 |
Einband / A la bande
Podium
R |
Joueur |
Club |
MG |
---|---|---|---|
1 |
Xavier Gretillat |
Ecublens |
10.52 |
2 |
Pierre-Alain Rech |
Zürich |
3.09 |
3 |
Giorgio Morosi |
St. Gallen |
2.48 |
Turniere Tournois
Podium
R | Joueur | Club | MG |
---|---|---|---|
1 | Cattenoz Régis | Lausanne | 2.96 |
2 | Wasser Felix | Colombier | 3.10 |
3 | Nobel Ludwig | St. Gallen | 1.80 |
Podium
R | Joueur | Club | MG |
---|---|---|---|
1 | Waser Gregor | Zürich | 1.65 |
2 | Mangold Heinz | Basel | 1.53 |
3 | Wisard Jean-René | Fribourg | 1.13 |
Turniere Tournois
23.11.19 | A la bande LR | Finale | Fribourg
19.10.19 | Einband LR | Halbfinal | Basel
19.10.19 | A la bande LR | ½-Finale | Sierre
21.09.19 | A la bande LR | 2. tour | Fribourg
21.09.19 | Einband LR | 2. Runde | Winterthur
24.08.19 | Einband LR | 1. Runde | St. Gallen
24.08.19 | A la bande LR | 1. tour | Sierre
Dreiband / 3 bandes
Podium
R | Joueur | Club | MG |
---|---|---|---|
1 | Cetin Behzat | Zürich | 0.923 |
2 | Canturk Kenan | Zürich | 0.866 |
3 | Duvoisin Joël | Lausanne | 0.779 |
Kein Final / Pas de finale
Es wurde kein Final gespielt / Pas de finale jouée
Kein Final / Pas de finale
Es wurde kein Final gespielt / Pas de finale jouée