Resultate Mannschaft / Résultats équipes 2018/19
Turniere / Tournois
Rangliste / Classement
Rang | Equipe | Tours | Points | PM | MG |
---|---|---|---|---|---|
1 | ALB 1 | 6 | 12 | 67 | 4.87 |
2 | Zürich 1 | 6 | 8 | 65 | 4.82 |
3 | ALB 2 | 6 | 3 | 34 | 3.17 |
4 | St. Gallen | 6 | 1 | 26 | 2.55 |
Turniere / Tournois
Rangliste / Classement
Rang | Equipe | Tours | Points | PM | MG |
---|---|---|---|---|---|
1 | Sierre | 5 | 10 | 76 | 4.80 |
2 | Basel | 5 | 8 | 60 | 3.70 |
3 | Zürich 2 | 5 | 6 | 58 | 3.26 |
4 | Fribourg | 5 | 4 | 30 | 1.85 |
5 | BOL | 5 | 2 | 31 | 1.94 |
6 | Yverdon | 5 | 0 | 15 | 1.57 |
Turniere / Tournois
Rangliste / Classement
Rang | Equipe | Tours | Points | PM | MG |
---|---|---|---|---|---|
1 | Zürich 1 | 5 | 8 | 61 | 0.778 |
2 | Genève | 5 | 8 | 47 | 0.591 |
3 | ALB 1 | 5 | 6 | 57 | 0.724 |
4 | Zürich 2 | 5 | 4 | 41 | 0.573 |
5 | ALB 2 | 5 | 3 | 38 | 0.512 |
6 | Basel 1 | 5 | 1 | 26 | 0.518 |
Final / Finale
Date | Equipe | Equipe | Resultat | |
---|---|---|---|---|
08/06/2019 | St. Gallen | Colombier | 12 : 6 | ![]() |
3. Platz / 3ème place
Date | Equipe | Equipe | Resultat | |
---|---|---|---|---|
08/06/2019 | Zürich 3 | Luzern 1 | 12 : 6 | ![]() |
Halbfinals / Demi-finales
Date | Equipe | Equipe | Resultat | |
---|---|---|---|---|
11/05/2019 | St. Gallen | Zürich 3 | 12 : 6 | ![]() |
11/05/2019 | Colombier | Luzern 1 | 14 : 4 | ![]() |
Gruppe / Groupe A
Turniere / Tournois
Rangliste / Classement
Rang | Equipe | Tours | Points | PM | MG |
---|---|---|---|---|---|
1 | St. Gallen | 6 | 10 | 64 | 0.519 |
2 | Luzern 1 | 6 | 8 | 67 | 0.485 |
3 | Sierre | 6 | 6 | 47 | 0.388 |
4 | Basel 2 | 6 | 0 | 38 | 0.335 |
Gruppe / Groupe B
Turniere / Tournois
Rangliste / Classement
Rang | Equipe | Tours | Points | PM | MG |
---|---|---|---|---|---|
1 | Colombier | 6 | 10 | 75 | 0.497 |
2 | Zürich 3 | 6 | 10 | 61 | 0.360 |
3 | Luzern 2 | 6 | 2 | 42 | 0.280 |
4 | ALB 3 | 6 | 2 | 38 | 0.308 |