Dreiband Halbmatch / 3 bandes demi-match 2026/27

Liste als PDF / Liste en PDF

LNA 16 Spieler / Joueurs

Nr Joueur Club 24/25 25/26 Valable
1 Ma Tien Duy St. Gallen 1.068 1.435 1.435
2 Canturk Kenan Zürich 0.759 1.097 1.097
3 Cetin Behzat Zürich 1.091 1.091
4 Phan Van Thanh St. Gallen 0.977 0.572 0.977
5 Boulaz Michel Lausanne 0.961 0.961
6 Duvoisin Joël Lausanne 0.947 0.947
7 Ha Trinh Khai Lausanne 0.673 0.941 0.941
8 Couto Fernando Lausanne 0.914 0.831 0.914
9 Quarta Mauro Yverdon 0.903 0.903
10 Rech Pierre-Alain Zürich 0.884 0.735 0.884
11 Morosi Giorgio St. Gallen 0.839 0.803 0.839
12 Boulaz Mathieu Lausanne 0.823 0.757 0.823
13 Drevet Jean-Yves Colombier 0.657 0.806 0.806
14 Paulovic Nadir Zürich 0.803 0.735 0.803
15 Tronati Gian-Paolo Zürich 0.758 0.666 0.758
16 Rosa Fabrice Sierre 0.754 0.754

LNB

Nr Joueur Club 24/25 25/26 Valable
17 Boode Johannes Zürich 0.719 0.742 0.742
18 Berger Christoph Colombier 0.619 0.739 0.739
19 Saby Frédéric Fribourg 0.719 0.719
20 Antonopoulos Georgios Zürich 0.682 0.709 0.709
21 Zehr Alfred Colombier 0.490 0.676 0.676
22 Wenk Thomas St. Gallen 0.627 0.665 0.665
23 Wasser Felix Colombier 0.648 0.647 0.648
24 Waser Gregor Winterthur 0.621 0.621
25 Giacomini Vincent Colombier 0.619 0.619
26 Buitrago Rojas Ever Jose Fribourg 0.618 0.618
27 Than Hong Ma Basel 0.605 0.605
28 Koch Erwin Winterthur 0.577 0.577
29 Cardoso Victor Yverdon 0.576 0.576
30 Cotting David Genève 0.569 0.526 0.569
31 Cattenoz Régis Ecublens 0.567 0.567
32 Sahin Ahmet Genève 0.552 0.552
33 Stragiotti Nicolas Sierre 0.530 0.422 0.530
34 Mangold Heinz Basel 0.490 0.490
35 Harimci Seyit Zürich 0.468 0.468
36 Vimeux Sylvain Ecublens 0.466 0.466
37 Nobel Ludwig St. Gallen 0.444 0.444
38 Zina Cardoso Miguel Angelo Yverdon 0.432 0.432
39 Ho Minh Tho Winterthur 0.430 0.430
40 Frey Mario Lausanne 0.425 0.425
41 Chiauzzi Antonio Zürich 0.350 0.413 0.413
42 Adamo Bernhard Basel 0.403 0.339 0.403
43 Kessler Thomas Winterthur 0.389 0.389
44 Zühlke Roger Fribourg 0.380 0.380
45 Molina Perez Antonio Jesus Fribourg 0.372 0.372
46 Planelles Eric Sierre 0.371 0.371
47 Cuche Christian Colombier 0.326 0.326
48 Lacomble Pierre Sierre 0.277 0.324 0.324
49 Viquerat Daniel Lausanne 0.315 0.315
50 Loche Christian Ecublens 0.307 0.307
51 Montava Richard Genève 0.219 0.219
52 Pinol Julien Genève 0.182 0.182

* Nicht spielberechtigt im Einzel LNA (TR Art. 91/2) / Pas de participation LNA individuel (RT Art. 91/2)

** Gesperrt / Suspendu