Dreiband Halbmatch / 3 bandes demi-match 2022/23

Liste als PDF / Liste en PDF

LNA 16 Spieler / Joueurs

Nr Joueur Club 20/21 21/22 Valable
1 Duvoisin Joël Lausanne 0.533 1.194 1.194
2 Cetin Behzat Zürich 1.093 1.193 1.193
3 Ma Tien Duy St. Gallen 1.096 1.096
4 Akcakaya Nebi Nuh Zürich 1.072 0.694 1.072
5 Couto Fernando Lausanne 0.876 1.056 1.056
6 Boulaz Michel Lausanne 0.971 0.791 0.971
7 Canturk Kenan Zürich 0.958 0.864 0.958
8 Rech Pierre-Alain Zürich 0.855 0.831 0.855
9 Morosi Giorgio St. Gallen 0.850 0.850
10 Boode Johannes Zürich 0.815 0.815
11 Drevet Jean-Yves Colombier 0.752 0.666 0.752
12 Phan Van Thanh St. Gallen 0.736 0.736
13 Ha Trinh Khai Lausanne 0.732 0.732
14 Perez Diego Luzern 0.710 0.572 0.710
15 Waser Gregor Zürich 0.681 0.681
16 Cotting David Genève 0.667 0.510 0.667

LNB

Nr Joueur Club 20/21 21/22 Valable
17 Zehr Alfred Colombier 0.627 0.666 0.666
18 Quarta Mauro Yverdon 0.540 0.638 0.638
19 Dimov Veliko-Atanasov Genève 0.626 0.626
20 Cattenoz Régis Lausanne 0.619 0.619
21 Sahin Ahmet Genève 0.609 0.609
22 Cardoso Victor Yverdon 0.516 0.607 0.607
23 Antonopoulos Georgios Zürich 0.601 0.601
24 Wasser Felix Colombier 0.580 0.580
25 Vimeux Sylvain Lausanne 0.580 0.580
26 Tronati Gian-Paolo Zürich 0.543 0.543
27 Viquerat Daniel Lausanne 0.520 0.520
28 Chiauzzi Antonio Zürich 0.507 0.507
29 Frey Mario Lausanne 0.485 0.485
30 Giacomini Vincent Colombier 0.435 0.409 0.435
31 Nobel Ludwig St. Gallen 0.425 0.425
32 Wenk Thomas St. Gallen 0.407 0.407
33 Henny François Yverdon 0.391 0.325 0.391
34 Albert Rolf Lausanne 0.208 0.379 0.379
35 Oettli Rico St. Gallen 0.364 0.364
36 Hofs Joost Luzern 0.347 0.347
37 Heinzmann William Zürich 0.315 0.315
38 Harimci Seyit Zürich 0.311 0.311
39 Loutan Jacques Lausanne 0.254 0.254
40 Cuche Christian Colombier 0.245 0.245
41 Bugnion Maxime Lausanne 0.225 0.214 0.225
42 Consiglio Richard Colombier 0.210 0.210
43 Kieliger Heinrich Luzern 0.205 0.205

* Nicht spielberechtigt im Einzel LNA (TR Art. 91/2) / Pas de participation LNA individuel (RT Art. 91/2)

** Gesperrt / Suspendu