Spielerliste Einband / Joueurs à la bande 2026/27
LNA (Match) ≥ 2.00 (≥ 3.00 ½-Match) ***
| Nr | Joueur | Club | 24/25 | 25/26 | Valable |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gretillat Xavier | Ecublens | 10.22 | 9.22 | 10.22 |
| 2 | Rech Pierre-Alain | Zürich | 4.18 | 4.18 | |
| 3 | Rosa Fabrice | Sierre | 2.95 | 2.95 | |
| 4 | Saby Frédéric | Fribourg | 2.89 | 2.89 | |
| 5 | Cattenoz Régis | Ecublens | 2.62 | 2.02 | 2.62 |
| 6 | Giacomini Vincent | Colombier | 2.18 | 2.18 |
LNB 12 Spieler / Joueurs (Fett = spielberechtigt LNA / Gras = droit de jouer en LNA ***)
| Nr | Joueur | Club | 24/25 | 25/26 | Valable |
|---|---|---|---|---|---|
| 7 | Antonopoulos Georgios | Zürich | 2.26 | 2.72 | 2.72 |
| 8 | Quarta Mauro | Yverdon | 2.71 | 2.71 | |
| 9 | Boode Johannes | Zürich | 2.36 | 2.40 | 2.40 |
| 10 | Sahin Ahmet | Genève | 2.38 | 2.38 | |
| 11 | Couto Fernando | Lausanne | 2.34 | 2.34 | |
| 12 | Morosi Giorgio | St. Gallen | 1.49 (M) | 2.16 | 1.49 (M) |
| 13 | Vimeux Sylvain | Ecublens | 2.23 | 2.23 | |
| 14 | Thivel Stephane | Genève | 2.16 | 2.16 | |
| 15 | Planelles Eric | Sierre | 2.14 | 1.92 | 2.14 |
| 16 | Nobel Ludwig | St. Gallen | 2.12 | 1.67 | 2.12 |
| 17 | Cardoso Victor | Yverdon | 2.04 | 2.04 | |
| 18 | Berger Christoph | Colombier | 1.96 | 1.97 | 1.97 |
LR
| Nr | Joueur | Club | 24/25 | 25/26 | Valable |
|---|---|---|---|---|---|
| 19 | Koevoets Hans | Basel | 1.95 | 1.60 | 1.95 |
| 20 | Waser Gregor | Winterthur | 1.68 | 1.90 | 1.90 |
| 21 | Stragiotti Nicolas | Sierre | 1.33 | 1.76 | 1.76 |
| 22 | Tscharner Pascal | Genève | 1.71 | 1.46 | 1.71 |
| 23 | Ibanez Pascal | Fribourg | 1.31 | 1.53 | 1.53 |
| 24 | Kessler Thomas | Winterthur | 1.52 | 1.52 | |
| 25 | Kovacevic Dragan | St. Gallen | 1.40 | 1.40 | |
| 26 | Wisard Jean-René | Fribourg | 1.40 | 1.28 | 1.40 |
| 27 | Mangold Heinz | Basel | 1.30 | 1.30 | |
| 28 | Rosskogler Michael | Sierre | 1.19 | 1.19 | |
| 29 | Chavaillaz Christian | Fribourg | 1.12 | 1.12 | |
| 30 | Dutoit Pierre | Genève | 0.98 | 1.05 | 1.05 |
| 31 | Herault Guillaume | Genève | 0.98 | 0.98 | |
| 32 | Frontini Adélio | Sierre | 0.67 | 0.69 | 0.69 |
| 33 | Pinol Julien | Genève | 0.47 | 0.68 | 0.68 |
| 34 | Kehl Albert | St. Gallen | 0.67 | 0.67 |
* Nicht spielberechtigt im Einzel LNA (TR Art. 91/2) / Pas de participation LNA individuel (RT Art. 91/2)
** Gesperrt / Suspendu
*** In den Serienspielarten sind die besten 8 Spieler berechtigt, in der LNA zu spielen. Ein Spieler kann nur entweder in der LNA oder der LNB teilnehmen, nicht in beiden. Die Wahl erfolgt durch die erste Anmeldung. / Dans les jeux de série, les 8 meilleurs joueurs sont autorisés à jouer en LNA. Un joueur ne peut participer qu'à la LNA ou à la LNB, pas aux deux. Le choix se fait par la première inscription.