Spielerliste Einband / Joueurs à la bande 2022/23
Liste als PDF / Liste en PDF
LNA (Match) ≥ 2.00 (≥ 3.00 ½-Match) plus fett markierte Spieler LNB / plus joueurs en gras LNB ***
Nr | Joueur | Club | 20/21 | 21/22 | Valable |
---|---|---|---|---|---|
1 | Gretillat Xavier | Ecublens | 6.49 | 6.49 | |
2 | Rech Pierre-Alain | Zürich | 3.68 | 3.68 | |
3 | Boode Johannes | Zürich | 2.42 | 2.42 | |
4 | Wasser Felix | Colombier | 2.25 | 2.25 | |
5 | Giacomini Vincent | Colombier | 1.93 | 3.36 (½M) | 3.36 (½M) |
6 | Cattenoz Régis | Lausanne | 1.58 | 2.18 | 2.18 |
LNB 12 Spieler / Joueurs (Fett = spielberechtigt LNA / Gras = droit de jouer en LNA ***)
Nr | Joueur | Club | 20/21 | 21/22 | Valable |
---|---|---|---|---|---|
7 | Boulaz Michel | Lausanne | 2.89 | 2.89 | |
8 | Morosi Giorgio | St. Gallen | 1.73 (M) | 1.80 (M) | 1.80 (M) |
9 | Vimeux Sylvain | Lausanne | 2.54 | 2.09 | 2.54 |
10 | Couto Fernando | Lausanne | 1.68 (M) | 1.51 (M) | 1.68 (M) |
11 | Nobel Ludwig | St. Gallen | 2.27 | 1.95 | 2.27 |
12 | Koevoets Hans | Basel | 2.21 | 2.21 | |
13 | Stragiotti Nicolas | Sierre | 1.38 | 2.08 | 2.08 |
14 | Waser Gregor | Zürich | 1.95 | 1.77 | 1.95 |
15 | Rosa Fabrice | Sierre | 1.94 | 1.94 | |
16 | Frey Mario | Lausanne | 1.85 | 1.85 | |
17 | Phan Van Thanh | St. Gallen | 1.77 | 1.77 | |
18 | Antonopoulos Georgios | Zürich | 1.75 | 1.75 |
LR
Nr | Joueur | Club | 20/21 | 21/22 | Valable |
---|---|---|---|---|---|
19 | Richoz Pierre | Fribourg | 1.64 | 1.33 | 1.64 |
20 | Quitian Hollver | Ecublens | 1.55 | 1.51 | 1.55 |
21 | Mangold Heinz | Basel | 1.48 | 1.48 | |
22 | Wisard Jean-René | Fribourg | 1.31 | 1.24 | 1.31 |
23 | Tschander Andreas | Zürich | 1.27 | 1.27 | |
24 | Neukom Daniel | Zürich | 1.25 | 1.25 | |
25 | Ho Minh Tho | Winterthur | 1.14 | 1.14 | |
26 | Chavaillaz Christian | Fribourg | 1.10 | 1.10 | |
27 | Ibanez Pascal | Fribourg | 1.06 | 0.61 | 1.06 |
28 | van Driel Wim | Luzern | 0.97 | 1.01 | 1.01 |
29 | Koevoets Eduard | Basel | 1.00 | 1.00 | |
30 | Seitz August | Winterthur | 0.86 | 0.72 | 0.86 |
31 | Heinzmann William | Zürich | 0.86 | 0.86 | |
32 | Kehl Albert | St. Gallen | 0.78 | 0.71 | 0.78 |
33 | Scherrer Pius | St. Gallen | 0.48 | 0.48 |
* Nicht spielberechtigt im Einzel LNA (TR Art. 91/2) / Pas de participation LNA individuel (RT Art. 91/2)
** Gesperrt / Suspendu
*** Die 8 besten Spieler auf der Liste sind spielberechtigt LNA, Spieler LNB ohne das Recht zu verlieren, LNB zu spielen. Les 8 meilleures joueurs sur la liste ont le droit de jouer en LNA, joueurs LNB sans perdre le droit de jouer en LNB.