Spielerliste Einband / Joueurs à la bande 2024/25
LNA (Match) ≥ 2.00 (≥ 3.00 ½-Match) plus fett markierte Spieler LNB / plus joueurs en gras LNB ***
Nr | Joueur | Club | 22/23 | 23/24 | Valable |
---|---|---|---|---|---|
1 | Gretillat Xavier | Ecublens | 12.82 | 12.82 | |
2 | Rech Pierre-Alain | Zürich | 4.35 | 2.90 | 4.35 |
3 | Wasser Felix | Colombier | 2.48 | 2.40 | 2.48 |
4 | Cattenoz Régis | Ecublens | 2.39 | 2.20 | 2.39 |
5 | Saby Frédéric | Fribourg | 2.30 | 1.92 | 2.30 |
6 | Giacomini Vincent | Colombier | 1.94 | 2.01 | 2.01 |
LNB 12 Spieler / Joueurs (Fett = spielberechtigt LNA / Gras = droit de jouer en LNA ***)
Nr | Joueur | Club | 22/23 | 23/24 | Valable |
---|---|---|---|---|---|
7 | Morosi Giorgio | St. Gallen | 1.89 (M) | 1.69 (M) | 1.89 (M) |
8 | Rosa Fabrice | Sierre | 2.56 | 2.56 | |
9 | Koevoets Hans | Basel | 1.70 | 2.46 | 2.46 |
10 | Antonopoulos Georgios | Zürich | 2.30 | 1.58 (M) | 1.58 (M) |
11 | Quarta Mauro | Yverdon | 2.22 | 2.22 | |
12 | Cardoso Victor | Yverdon | 2.19 | 2.19 | |
13 | Chung Ngoc Son | Fribourg | 2.07 | 1.96 | 2.07 |
14 | Nobel Ludwig | St. Gallen | 1.35 | 1.96 | 1.96 |
15 | Waser Gregor | Winterthur | 1.77 | 1.96 | 1.96 |
16 | Mangold Heinz | Basel | 1.68 | 0.93 | 1.68 |
17 | Stragiotti Nicolas | Sierre | 1.68 | 1.68 | |
18 | Quitian Hollver | Ecublens | 1.50 | 1.50 |
LR
Nr | Joueur | Club | 22/23 | 23/24 | Valable |
---|---|---|---|---|---|
19 | Bart Rolf | St. Gallen | 1.10 | 1.38 | 1.38 |
20 | Wisard Jean-René | Fribourg | 1.07 | 1.38 | 1.38 |
21 | Chavaillaz Christian | Fribourg | 1.37 | 1.37 | |
22 | Neukom Daniel | Zürich | 1.23 | 1.13 | 1.23 |
23 | Grosshans Werner | Zürich | 1.12 | 1.12 | |
24 | Frontini Adélio | Sierre | 1.00 | 1.09 | 1.09 |
25 | Tscharner Pascal | Genève | 1.06 | 1.06 | |
26 | Ibanez Pascal | Fribourg | 1.05 | 1.05 | |
27 | Kehl Albert | St. Gallen | 0.96 | 0.86 | 0.96 |
28 | Zina Cardoso Miguel Angelo | Yverdon | 0.95 | 0.95 | |
29 | Dutoit Pierre | Genève | 0.72 | 0.72 | |
30 | Pinol Julien | Genève | 0.42 | 0.42 |
* Nicht spielberechtigt im Einzel LNA (TR Art. 91/2) / Pas de participation LNA individuel (RT Art. 91/2)
** Gesperrt / Suspendu
*** Die 8 besten Spieler auf der Liste sind spielberechtigt LNA, Spieler LNB ohne das Recht zu verlieren, LNB zu spielen. Les 8 meilleures joueurs sur la liste ont le droit de jouer en LNA, joueurs LNB sans perdre le droit de jouer en LNB.