Mannschaft Dreiband / Equipe 3 bandes LNB 2023/24
Playoffs
Date | Equipe | Equipe | Resultat | ||
---|---|---|---|---|---|
06/04/2024 | Basel | Colombier | 7 : 11 | ||
20/04/2024 | Yverdon | Basel | 10 : 8 | ||
25/05/2024 | Colombier | Yverdon | 10 : 8 |
Rang | Equipe | Tours | Points | PM | MG |
---|---|---|---|---|---|
1 | Colombier | 2 | 4 | 21 | 0.493 |
2 | Yverdon | 2 | 2 | 18 | 0.534 |
3 | Basel | 2 | 0 | 15 | 0.483 |
Turniere / Tournois
Rangliste / Classement
Rang | Equipe | Tours | Points | PM | MG |
---|---|---|---|---|---|
1 | Colombier | 4 | 6 | 37 | 0.488 |
2 | Yverdon | 4 | 4 | 46 | 0.460 |
3 | Basel | 4 | 4 | 37 | 0.416 |
4 | Zürich 3 | 4 | 3 | 31 | 0.322 |
5 | Sierre | 4 | 3 | 29 | 0.362 |
Aktuell / Actuel
Champion Suisse 24/25- Cadre 47/2- LNA - Xavier Gretillat, Ecublens
Champion Suisse 24/25- A la Bande/Einband - LNA - Xavier Gretillat, Ecublens
Champion Suisse 24/25- Dreiband/3 bandes- LNA - Kenan Canturk, Zürich
Champion Suisse 24/25- A la Bande/Einband - LNB - Johannes Boode, Zürich
Champion Suisse 24/25- A la Bande/Einband - LR - Ahmet Sahin, Genève