Spielerliste Cadre / Joueurs cadre 2025/26

Liste als PDF / Liste en PDF

LNA (47/2) ≥ 6.00 (≥ 9.00 Cadre 42/2) ***

Nr Joueur Club 23/24 24/25 Valable
1 Gretillat Xavier Ecublens 24.85 62.50 62.50
2 Rech Pierre-Alain Zürich 16.69 (42/2) 20.21 (42/2) 20.21 (42/2)
3 Wasser Felix Colombier 9.14 9.84 (42/2) 9.14
4 Saby Frédéric Fribourg 7.31 (42/2) 8.52 8.52
5 Rosa Fabrice Sierre 6.92 8.34 (42/2) 6.92
6 Cattenoz Régis Ecublens 6.64 6.50 (42/2) 6.64
7 Giacomini Vincent Colombier 9.13 (42/2) 7.71 (42/2) 9.13 (42/2)

LNB (42/2) 12 Spieler / Joueurs (Fett = spielberechtigt LNA / Gras = droit de jouer en LNA ***)

Nr Joueur Club 23/24 24/25 Valable
8 Than Hong Ma Basel 6.88 8.22 8.22
9 Koevoets Hans Basel 7.12 6.42 7.12
10 Boulaz Michel Lausanne 6.97 6.97
11 Nobel Ludwig St. Gallen 5.95 6.78 6.78
12 Chung Ngoc Son Fribourg 6.01 6.49 6.49
13 Boode Johannes Zürich 5.04 5.48 5.48
14 Planelles Eric Sierre 4.96 5.37 5.37
15 Bosia Julien Ecublens 5.05 5.05
16 Stragiotti Nicolas Sierre 4.45 4.45
17 Vimeux Sylvain Ecublens 4.44 4.45 4.45
18 Richoz Pierre Fribourg 4.33 4.33
19 Antonopoulos Georgios Zürich 3.61 4.21 4.21

LR (42/2)

Nr Joueur Club 23/24 24/25 Valable
20 Tscharner Pascal Genève 4.14 3.92 4.14
21 Neukom Daniel Zürich 3.89 3.66 3.89
22 Thivel Stephane Genève 3.81 3.81
23 Berger Christoph Colombier 3.75 2.90 3.75
24 Couto Fernando Lausanne 3.64 2.54 3.64
25 Bart Rolf St. Gallen 3.56 3.60 3.60
26 Heinzmann William Zürich 3.11 3.00 3.11
27 Tschander Andreas Zofingen 3.04 3.04
28 Loche Christian Ecublens 2.96 2.96
29 Ebnöther Christoph Basel 2.84 2.84
30 Kessler Thomas Winterthur 2.65 2.65
31 Weber Wolfgang Basel 2.59 2.59
32 Tang Van Chi Zürich 2.57 2.57
33 Frey Mario Lausanne 2.30 2.30
34 Ibanez Pascal Fribourg 2.25 2.25
35 Dutoit Pierre Genève 2.21 2.21
36 Grosshans Werner Zürich 2.13 2.21 2.21
37 Mangold Heinz Basel 2.21 2.16 2.21
38 Wisard Jean-René Fribourg 2.05 2.05
39 Frontini Adélio Sierre 1.98 1.98
40 Zühlke Roger Fribourg 1.75 1.75
41 Kehl Albert St. Gallen 1.45 1.68 1.68
42 Koevoets Eduard Basel 1.37 1.45 1.45
43 Chiauzzi Antonio Zürich 0.99 0.99
44 Lacomble Pierre Sierre 0.72 0.72

* Nicht spielberechtigt im Einzel LNA (TR Art. 91/2) / Pas de participation LNA individuel (RT Art. 91/2)

** Gesperrt / Suspendu

*** In den Serienspielarten sind die besten 8 Spieler berechtigt, in der LNA zu spielen. Ein Spieler kann nur entweder in der LNA oder der LNB teilnehmen, nicht in beiden. Die Wahl erfolgt durch die erste Anmeldung. / Dans les jeux de série, les 8 meilleurs joueurs sont autorisés à jouer en LNA. Un joueur ne peut participer qu'à la LNA ou à la LNB, pas aux deux. Le choix se fait par la première inscription.