Frei / Libre 2022/23
LNA
Podium FINALE Frei/Libre LNA
R | Joueur | Club | MG |
---|---|---|---|
1 | Wasser Felix | Colombier | 20.28 |
2 | Rech Pierre-Alain | Zürich | 14.07 |
3 | Rosa Fabrice | Sierre | 7.77 |
Turniere Tournois
LNB
Podium FINALE Frei/Libre LNB
R | Joueur | Club | MG |
---|---|---|---|
1 | Cattenoz Régis | Lausanne | 8.46 |
2 | Rosa Fabrice | Sierre | 10.47 |
3 | Koevoets Hans | Basel | 5.94 |
Turniere Tournois
LR 1
Podium FINALE Frei/Libre LR1
R | Joueur | Club | MG |
---|---|---|---|
1 | Richoz Pierre | Fribourg | 6.16 |
2 | Neukom Daniel | Zürich | 4.00 |
3 | Nobel Ludwig | St. Gallen | 4.49 |

Champion Suisse 22/23 - Pierre Richoz
Turniere Tournois
LR 2
Podium FINALE Frei/Libre LR2
R | Joueur | Club | MG |
---|---|---|---|
1 | Chung Ngoc Son | Fribourg | 5.25 |
2 | Kessler Thomas | Winterthur | 3.14 |
3 | Chavaillaz Christian | Fribourg | 2.59 |