Resultate Einzel / Résultats individuels 2020/21
Frei / Libre
Podium
R | Joueur | Club | MG |
---|---|---|---|
1 | Cattenoz Régis | Lausanne | 4.57 |
2 | Voegtlin Michael | Colombier | 7.28 |
3 | Nobel Ludwig | St. Gallen | 2.73 |
Turniere Tournois
Podium
R | Joueur | Club | MG |
---|---|---|---|
1 | Cattenoz Régis | Lausanne | 8.97 |
2 | Bart Rolf | St. Gallen | 6.34 |
3 | Neukom Daniel | Zürich | 4.58 |
Turniere Tournois
Podium
R | Joueur | Club | MG |
---|---|---|---|
1 | Frontini Adélio | Sierre | 3.04 |
2 | Quitian Hollver | Ecublens | 3.46 |
3 | Vimeux Sylvain | Lausanne | 1.97 |
Turniere Tournois
Podium
R | Joueur | Club | MG |
---|---|---|---|
1 | Chavaillaz Christian | Fribourg | 2.13 |
2 | Ibanez Pascal | Fribourg | 1.49 |
3 | van Driel Wim | Luzern | 1.93 |
Turniere Tournois
Cadre
Podium
R | Joueur | Club | MG |
---|---|---|---|
1 | Giacomini Vincent | Colombier | 4.90 |
2 | Voegtlin Michael | Colombier | 7.08 |
3 | Rosa Fabrice | Sierre | 3.18 |
Turniere / Tournois
Podium
R | Joueur | Club | MG |
---|---|---|---|
1 | Cattenoz Régis | Lausanne | 6.54 |
2 | Koevoets Hans | Basel | 5.44 |
3 | Nobel Ludwig | St. Gallen | 5.84 |
Turniere / Tournois
Podium
R | Joueur | Club | MG |
---|---|---|---|
1 | Weber Wolfgang | Luzern | 2.21 |
2 | Ibanez Pascal | Fribourg | 1.93 |
3 | van Driel Wim | Luzern | 1.63 |
Einband / A la bande
Podium
R |
Joueur |
Club |
MG |
---|---|---|---|
1 |
Gretillat Xavier |
Ecublens |
6.49 |
2 |
Rech Pierre-Alain |
Zürich |
3.68 |
3 |
Boode Johannes |
Zürich |
2.42 |
Podium
R | Joueur | Club | MG |
---|---|---|---|
1 | Koevoets Hans | Basel | 2.00 |
2 | Cattenoz Régis | Lausanne | 1.71 |
3 | Quitian Hollver | Ecublens | 1.48 |
Podium
R | Joueur | Club | MG |
---|---|---|---|
1 | Mangold Heinz | Basel | 1.48 |
2 | Waser Gregor | Zürich | 1.95 |
3 | Wisard Jean-René | Fribourg | 1.31 |
Dreiband / 3 bandes
Podium
R | Joueur | Club | MG |
---|---|---|---|
1 | Canturk Kenan | Zürich | 0.800 |
2 | Boulaz Michel | Lausanne | 0.785 |
3 | Cetin Behzat | Zürich | 0.742 |
Podium
R | Joueur | Club | MG |
---|---|---|---|
1 | Akcakaya Nebi Nuh | Zürich | 0.652 |
2 | Waser Gregor | Zürich | 0.437 |
3 | Dimov Veliko-Atanasov | Genève | 0.566 |
Podium
R | Joueur | Club | MG |
---|---|---|---|
1 | Quitian Hollver | Ecublens | 0.417 |
2 | Quarta Mauro | Yverdon | 0.421 |
3 | Cardoso Victor | Yverdon | 0.390 |
Dreiband Halbmatch / 3 bandes demi-match
Podium
R | Joueur | Club | MG |
---|---|---|---|
1 | Cetin Behzat | Zürich | 1.093 |
2 | Boulaz Michel | Lausanne | 0.971 |
3 | Rech Pierre-Alain | Zürich | 0.855 |
Turniere Tournois
Podium
R | Joueur | Club | MG |
---|---|---|---|
1 | Akcakaya Nebi Nuh | Zürich | 1.072 |
2 | Cardoso Victor | Yverdon | 0.503 |
3 | Quarta Mauro | Yverdon | 0.540 |
Turniere Tournois
Andere / Autres
Rangliste / Classement
Rang |
Joueur |
---|---|
1 |
Couto Fernando |
2 |
Ciccolella Luciano |
3 |
D'Amelio Emiliano |
4 |
Giacomini Vincent |
5 |
Sticco Alessandro |
5 |
Raviele Battista |
7 |
Albert Rolf |
7 |
Franzoni Gianfranco |