Spielerliste Dreiband Match / Joueurs 3 bandes match 2024/25

Liste als PDF / Liste en PDF

LNA 16 Spieler / Joueurs

Nr Joueur Club 22/23 23/24 Valable
1 Cetin Behzat Zürich 1.129 1.071 1.129
2 Canturk Kenan Zürich 0.872 1.019 1.019
3 Boulaz Michel Lausanne 1.010 0.863 1.010
4 Keskin Muhammed Zürich 0.990 0.990
5 Rech Pierre-Alain Zürich 0.698 0.916 0.916
6 Boode Johannes Zürich 0.884 0.779 0.884
7 Akcakaya Nebi Nuh Zürich 0.882 0.772 0.882
8 Ma Tien Duy St. Gallen 0.877 0.767 0.877
9 Duvoisin Joël Lausanne 0.834 0.859 0.859
10 Dimov Veliko-Atanasov Genève 0.844 0.844
11 Couto Fernando Lausanne 0.795 0.641 0.795
12 Than Hong Ma Basel 0.768 0.586 0.768
13 Boulaz Mathieu Lausanne 0.766 0.758 0.766
14 Sahin Ahmet Genève 0.655 0.760 0.760
15 Quarta Mauro Yverdon 0.716 0.728 0.728
16 Tronati Gian-Paolo Zürich 0.716 0.675 0.716

LNB 24 Spieler / Joueurs

Nr Joueur Club 22/23 23/24 Valable
17 Wasser Felix Colombier 0.691 0.537 0.691
18 Waser Gregor Winterthur 0.682 0.616 0.682
19 Visconti Umberto Lausanne 0.657 0.575 0.657
20 Antonopoulos Georgios Zürich 0.504 0.654 0.654
21 Morosi Giorgio St. Gallen 0.533 0.641 0.641
22 Rosa Fabrice Sierre 0.539 0.637 0.637
23 Cotting David Genève 0.616 0.625 0.625
24 Berger Christoph Colombier 0.594 0.483 0.594
25 Yang Seong-Woo Zürich 0.441 0.591 0.591
26 Phan Van Thanh St. Gallen 0.508 0.583 0.583
27 Vimeux Sylvain Ecublens 0.583 0.583
28 Saby Frédéric Fribourg 0.555 0.555
29 Kessler Thomas Winterthur 0.375 0.552 0.552
30 Moreno Antonio Luzern 0.547 0.547
31 Cattenoz Régis Ecublens 0.542 0.532 0.542
32 Ho Minh Tho Winterthur 0.491 0.508 0.508
33 Mangold Heinz Basel 0.508 0.450 0.508
34 Cardoso Victor Yverdon 0.500 0.507 0.507
35 Özgür Kadir St. Gallen 0.488 0.488
36 Stragiotti Nicolas Sierre 0.486 0.365 0.486
37 Koch Erwin Winterthur 0.483 0.483
38 Giacomini Vincent Colombier 0.482 0.475 0.482
39 Quitian Hollver Ecublens 0.476 0.465 0.476

LR

Nr Joueur Club 22/23 23/24 Valable
40 Chiauzzi Antonio Zürich 0.355 0.458 0.458
41 Perez Diego Luzern 0.443 0.443
42 Zehr Alfred Colombier 0.433 0.316 0.433
43 Wenk Thomas St. Gallen 0.425 0.425
44 Viquerat Daniel Lausanne 0.419 0.366 0.419
45 Plattner Martin Basel 0.416 0.408 0.416
46 Koevoets Hans Basel 0.316 0.414 0.414
47 Harimci Seyit Zürich 0.359 0.407 0.407
48 Bugnion Maxime Lausanne 0.391 0.391
49 Sticco Alessandro Fribourg 0.383 0.383
50 Adamo Bernhard Basel 0.380 0.293 0.380
51 Cuong Lee Basel 0.366 0.366
52 Tschander Andreas Zürich 0.350 0.350
53 Biondo Melchiore Luzern 0.348 0.348
54 Lacomble Pierre Sierre 0.333 0.325 0.333
55 Hofs Joost Luzern 0.325 0.325
56 Nobel Ludwig St. Gallen 0.324 0.324
57 Riccardi Filippo Zürich 0.308 0.308
58 Gjorsoski Nikolce Ecublens 0.299 0.299
59 Koevoets Eduard Basel 0.299 0.268 0.299
60 Zina Cardoso Miguel Angelo Yverdon 0.291 0.250 0.291
61 van Driel Wim Luzern 0.286 0.286
62 Sanclemente Francesco Ecublens 0.258 0.258
63 Humery Michel Lausanne 0.241 0.241
64 Schenker Lutz Luzern 0.241 0.241
65 Cuche Christian Colombier 0.217 0.233 0.233
66 Consiglio Richard Colombier 0.230 0.230
67 Kehl Albert St. Gallen 0.223 0.226 0.226
68 Pinol Julien Genève 0.216 0.216
69 Albert Rolf Lausanne 0.191 0.191
70 Prudente Robert Ecublens 0.191 0.191
71 Marrannes Claude Basel 0.175 0.175
72 Drevous Yves Genève 0.130 0.130
73 Pena Henrique Ecublens 0.110 0.110
74 Blanchoud Alain Ecublens 0.83 0.83

* Nicht spielberechtigt im Einzel LNA (TR Art. 91/2) / Pas de participation LNA individuel (RT Art. 91/2)

** Gesperrt / Suspendu