Spielerliste Dreiband Match / Joueurs 3 bandes match 2025/26

Liste als PDF / Liste en PDF

LNA 16 Spieler / Joueurs

Nr Joueur Club 23/24 24/25 Valable
1 Canturk Kenan Zürich 1.019 1.280 1.280
2 Cetin Behzat Zürich 1.071 1.055 1.071
3 Than Hong Ma Basel 0.586 0.986 0.986
4 Rech Pierre-Alain Zürich 0.916 0.837 0.916
5 Duvoisin Joël Lausanne 0.859 0.910 0.910
6 Boulaz Michel Lausanne 0.863 0.879 0.879
7 Ma Tien Duy St. Gallen 0.767 0.825 0.825
8 Ha Trinh Khai Lausanne 0.815 0.815
9 Paulovic Nadir Zürich 0.807 0.807
10 Boulaz Mathieu Lausanne 0.758 0.798 0.798
11 Gretillat Xavier Ecublens 0.795 0.795
12 Boode Johannes Zürich 0.779 0.764 0.779
13 Akcakaya Nebi Nuh Zürich 0.772 0.772
14 Antonopoulos Georgios Zürich 0.654 0.764 0.764
15 Rosa Fabrice Sierre 0.637 0.763 0.763
16 Quarta Mauro Yverdon 0.728 0.762 0.762

LNB 24 Spieler / Joueurs

Nr Joueur Club 23/24 24/25 Valable
17 Sahin Ahmet Genève 0.760 0.616 0.760
18 Tronati Gian-Paolo Zürich 0.675 0.758 0.758
19 Cotting David Genève 0.625 0.676 0.676
20 Phan Van Thanh St. Gallen 0.583 0.672 0.672
21 Wasser Felix Colombier 0.537 0.666 0.666
22 Couto Fernando Lausanne 0.641 0.656 0.656
23 Waser Gregor Winterthur 0.616 0.653 0.653
24 Morosi Giorgio St. Gallen 0.641 0.514 0.641
25 Berger Christoph Colombier 0.483 0.608 0.608
26 Koch Erwin Winterthur 0.483 0.605 0.605
27 Visconti Umberto Lausanne 0.575 0.591 0.591
28 Yang Seong-Woo Zürich 0.591 0.552 0.591
29 Kessler Thomas Winterthur 0.552 0.553 0.553
30 Harimci Seyit Zürich 0.407 0.549 0.549
31 Cattenoz Régis Ecublens 0.532 0.518 0.532
32 Cuong Lee Basel 0.366 0.525 0.525
33 Vimeux Sylvain Ecublens 0.523 0.523
34 Ho Minh Tho Winterthur 0.508 0.522 0.522
35 Plattner Martin Basel 0.408 0.522 0.522
36 Cardoso Victor Yverdon 0.507 0.416 0.507
37 Mangold Heinz Basel 0.450 0.495 0.495
38 Özgür Kadir St. Gallen 0.488 0.267 0.488
39 Viquerat Daniel Lausanne 0.366 0.483 0.483
40 Stragiotti Nicolas Sierre 0.365 0.477 0.477

LR

Nr Joueur Club 23/24 24/25 Valable
41 Giacomini Vincent Colombier 0.475 0.383 0.475
42 Quitian Hollver Ecublens 0.465 0.466 0.466
43 Chiauzzi Antonio Zürich 0.458 0.383 0.458
44 Saby Frédéric Fribourg 0.450 0.450
45 Wenk Thomas St. Gallen 0.425 0.450 0.450
46 Koevoets Hans Basel 0.414 0.437 0.437
47 Ebnöther Christoph Basel 0.433 0.433
48 Frey Mario Lausanne 0.380 0.380
49 Adamo Bernhard Basel 0.293 0.362 0.362
50 Riccardi Filippo Zürich 0.308 0.358 0.358
51 Tschander Andreas Zofingen 0.350 0.350
52 Zehr Alfred Colombier 0.316 0.350 0.350
53 Zina Cardoso Miguel Angelo Yverdon 0.250 0.350 0.350
54 Koevoets Eduard Basel 0.268 0.339 0.339
55 Lacomble Pierre Sierre 0.325 0.296 0.325
56 Bugnion Maxime Lausanne 0.316 0.316
57 Nobel Ludwig St. Gallen 0.284 0.284
58 Montava Richard Genève 0.278 0.278
59 Alonso Rivera Alfonso Sierre 0.275 0.275
60 Jenni Christian Winterthur 0.275 0.275
61 Cuche Christian Colombier 0.233 0.233
62 Prudente Robert Ecublens 0.229 0.229
63 Kehl Albert St. Gallen 0.226 0.135 0.226
64 Pinol Julien Genève 0.216 0.183 0.216
65 Albert Rolf Lausanne 0.210 0.210
66 Neukom Daniel Zürich 0.191 0.191
67 Blanchoud Alain Ecublens 0.158 0.158
68 Napoli Vincenzo Ecublens 0.133 0.133
69 Drevous Yves Genève 0.130 0.130

* Nicht spielberechtigt im Einzel LNA (TR Art. 91/2) / Pas de participation LNA individuel (RT Art. 91/2)

** Gesperrt / Suspendu