Spielerliste Dreiband Match / Joueurs 3 bandes match 2026/27

Liste als PDF / Liste en PDF

LNA 16 Spieler / Joueurs

Nr Joueur Club 24/25 25/26 Valable
1 Canturk Kenan Zürich 1.280 1.029 1.280
2 Cetin Behzat Zürich 1.055 1.060 1.060
3 Than Hong Ma Basel 0.986 0.605 0.986
4 Gretillat Xavier Ecublens 0.795 0.955 0.955
5 Duvoisin Joël Lausanne 0.910 0.929 0.929
6 Rech Pierre-Alain Zürich 0.837 0.906 0.906
7 Boulaz Michel Lausanne 0.879 0.837 0.879
8 Ma Tien Duy St. Gallen 0.825 0.690 0.825
9 Ha Trinh Khai Lausanne 0.815 0.750 0.815
10 Paulovic Nadir Zürich 0.807 0.687 0.807
11 Boulaz Mathieu Lausanne 0.798 0.653 0.798
12 Sahin Ahmet Genève 0.616 0.793 0.793
13 Rosa Fabrice Sierre 0.763 0.789 0.789
14 Antonopoulos Georgios Zürich 0.764 0.596 0.764
15 Boode Johannes Zürich 0.764 0.616 0.764
16 Dimov Veliko-Atanasov Genève 0.762 0.762

LNB 24 Spieler / Joueurs

Nr Joueur Club 24/25 25/26 Valable
17 Quarta Mauro Yverdon 0.762 0.559 0.762
18 Tronati Gian-Paolo Zürich 0.758 0.702 0.758
19 Couto Fernando Lausanne 0.656 0.725 0.725
20 Morosi Giorgio St. Gallen 0.514 0.690 0.690
21 Cotting David Genève 0.676 0.644 0.676
22 Saby Frédéric Fribourg 0.450 0.674 0.674
23 Phan Van Thanh St. Gallen 0.672 0.421 0.672
24 Wasser Felix Colombier 0.666 0.669 0.669
25 Waser Gregor Winterthur 0.653 0.592 0.653
26 Giacomini Vincent Colombier 0.383 0.641 0.641
27 Visconti Umberto Lausanne 0.591 0.625 0.625
28 Berger Christoph Colombier 0.608 0.616 0.616
29 Koch Erwin Winterthur 0.605 0.591 0.605
30 Cattenoz Régis Ecublens 0.518 0.598 0.598
31 Ho Minh Tho Winterthur 0.522 0.575 0.575
32 Kessler Thomas Winterthur 0.553 0.480 0.553
33 Galinha Antonio Ecublens 0.552 0.552
34 Yang Seong-Woo Zürich 0.552 0.431 0.552
35 Harimci Seyit Zürich 0.549 0.528 0.549
36 Thivel Stephane Genève 0.542 0.542
37 Cuong Lee Basel 0.525 0.419 0.525
38 Vimeux Sylvain Ecublens 0.523 0.504 0.523
39 Plattner Martin Basel 0.522 0.522
40 Drevet Jean-Yves Colombier 0.517 0.517

LR

Nr Joueur Club 24/25 25/26 Valable
41 Mangold Heinz Basel 0.495 0.495
42 Viquerat Daniel Lausanne 0.483 0.375 0.483
43 Stragiotti Nicolas Sierre 0.477 0.440 0.477
44 Quitian Hollver Ecublens 0.466 0.466
45 Wenk Thomas St. Gallen 0.450 0.352 0.450
46 Greiner Max Basel 0.449 0.449
47 Koevoets Hans Basel 0.437 0.376 0.437
48 Ebnöther Christoph Basel 0.433 0.433
49 Zehr Alfred Colombier 0.350 0.433 0.433
50 Frey Mario Lausanne 0.380 0.428 0.428
51 Rijnbergen Jeroen Genève 0.425 0.425
52 Cardoso Victor Yverdon 0.416 0.416
53 Nobel Ludwig St. Gallen 0.284 0.405 0.405
54 Chiauzzi Antonio Zürich 0.383 0.391 0.391
55 Özgür Kadir St. Gallen 0.267 0.366 0.366
56 Adamo Bernhard Basel 0.362 0.358 0.362
57 Riccardi Filippo Zürich 0.358 0.358
58 Zina Cardoso Miguel Angelo Yverdon 0.350 0.350
59 Koevoets Eduard Basel 0.339 0.200 0.339
60 Bugnion Maxime Lausanne 0.316 0.283 0.316
61 Lacomble Pierre Sierre 0.296 0.234 0.296
62 Montava Richard Genève 0.278 0.278
63 Jenni Christian Winterthur 0.275 0.275
64 Alonso Rivera Alfonso Sierre 0.275 0.275
65 Prudente Robert Ecublens 0.229 0.169 0.229
66 Albert Rolf Lausanne 0.210 0.210
67 Neukom Daniel Zürich 0.191 0.191
68 Pinol Julien Genève 0.183 0.183
69 Blanchoud Alain Ecublens 0.158 0.158
70 Kehl Albert St. Gallen 0.135 0.135
71 Napoli Vincenzo Ecublens 0.133 0.133
72 Sanclemente Francesco Lausanne 0.108 0.108

* Nicht spielberechtigt im Einzel LNA (TR Art. 91/2) / Pas de participation LNA individuel (RT Art. 91/2)

** Gesperrt / Suspendu