Spielerliste Dreiband Match / Joueurs 3 bandes match 2022/23

Liste als PDF / Liste en PDF

LNA 16 Spieler / Joueurs

Nr Joueur Club 20/21 21/22 Valable
1 Duvoisin Joël Lausanne 0.836 0.990 0.990
2 Ma Tien Duy St. Gallen 0.979 0.725 0.979
3 Cetin Behzat Zürich 0.961 0.953 0.961
4 Boode Johannes Zürich 0.805 0.921 0.921
5 Rech Pierre-Alain Zürich 0.882 0.708 0.882
6 Couto Fernando Lausanne 0.714 0.870 0.870
7 Canturk Kenan Zürich 0.826 0.865 0.865
8 Boulaz Michel Lausanne 0.842 0.858 0.858
9 Waser Gregor Winterthur 0.804 0.601 0.804
* Guénet Laurent Genève 0.765 0.765
10 Dimov Veliko-Atanasov Genève 0.758 0.708 0.758
11 Ha Trinh Khai Lausanne 0.695 0.745 0.745
12 Tronati Gian-Paolo Zürich 0.702 0.718 0.718
13 Than Hong Ma Basel 0.708 0.708
14 Saby Frédéric Fribourg 0.566 0.656 0.656
15 Cotting David Genève 0.493 0.646 0.646
16 Boulaz Mathieu Lausanne 0.633 0.633

LNB 24 Spieler / Joueurs

Nr Joueur Club 20/21 21/22 Valable
17 Phan Van Thanh St. Gallen 0.427 0.630 0.630
18 Rosa Fabrice Sierre 0.619 0.619
19 Perez Diego Luzern 0.616 0.487 0.616
20 Quarta Mauro Yverdon 0.450 0.603 0.603
21 Sahin Ahmet Genève 0.558 0.600 0.600
22 Antonopoulos Georgios Zürich 0.598 0.433 0.598
23 Akcakaya Nebi Nuh Zürich 0.596 0.566 0.596
24 Morosi Giorgio St. Gallen 0.591 0.591
25 Plattner Martin Basel 0.470 0.584 0.584
26 Cattenoz Régis Lausanne 0.500 0.575 0.575
27 Caselles William Basel 0.450 0.534 0.534
28 Psiskonis Sotiris Colombier 0.527 0.371 0.527
29 Vimeux Sylvain Lausanne 0.425 0.522 0.522
30 Koevoets Hans Basel 0.432 0.513 0.513
31 Mangold Heinz Basel 0.416 0.508 0.508
32 Wasser Felix Colombier 0.431 0.500 0.500
33 Frey Mario Lausanne 0.475 0.433 0.475
34 Viquerat Daniel Lausanne 0.350 0.475 0.475
35 Giacomini Vincent Colombier 0.471 0.425 0.471
36 Zehr Alfred Colombier 0.441 0.441
37 Adamo Bernhard Basel 0.388 0.425 0.425
38 Quitian Hollver Ecublens 0.417 0.369 0.417
39 Moreno Antonio Luzern 0.406 0.406
40 Nobel Ludwig St. Gallen 0.398 0.398

LR

Nr Joueur Club 20/21 21/22 Valable
41 Henny François Yverdon 0.393 0.233 0.393
42 Cardoso Victor Yverdon 0.390 0.333 0.390
43 Koevoets Eduard Basel 0.344 0.344
44 Fresco Felice Luzern 0.316 0.316
45 Biondo Melchiore Luzern 0.316 0.258 0.316
46 Wenk Thomas St. Gallen 0.206 0.316 0.316
47 Geiger Paul-Marc Sierre 0.308 0.308
48 van Driel Wim Luzern 0.306 0.306
49 Hofs Joost Luzern 0.293 0.191 0.293
50 Cuche Christian Colombier 0.292 0.292
51 Lacomble Pierre Sierre 0.283 0.283
52 Vu Van Son St. Gallen 0.212 0.258 0.258
53 Riccardi Filippo Zürich 0.252 0.252
54 Chiauzzi Antonio Zürich 0.250 0.250
55 Marrannes Claude Basel 0.241 0.241
56 Kehl Albert St. Gallen 0.231 0.231
57 Albert Rolf Lausanne 0.226 0.226
58 Bugnion Maxime Lausanne 0.225 0.225
59 Consiglio Richard Colombier 0.216 0.216
60 Coronato Florian Yverdon 0.175 0.175

* Nicht spielberechtigt im Einzel LNA (TR Art. 91/2) / Pas de participation LNA individuel (RT Art. 91/2)

** Gesperrt / Suspendu