Mannschaft Frei / Equipe libre 2025/26
Turniere / Tournois - Vorrunde
Turniere / Tournois
Rangliste / Classement
| Rang | Equipe | Tours | Points | PM | MG |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Genève | 4 | 6 | 40 | 4.13 |
| 2 | Fribourg | 4 | 6 | 37 | 3.83 |
| 3 | Sierre | 4 | 5 | 40 | 4.87 |
| 4 | Lausanne | 4 | 2 | 21 | 2.51 |
| 5 | Basel | 4 | 1 | 22 | 2.65 |
Playoffs - PLatz/Places 1-3
| Date | Equipe | Equipe | Resultat | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 13/12/2025 | Sierre | Genève | 3 : 13 | ![]() |
|
| 10/01/2026 | Fribourg | Sierre | 10 : 6 | ![]() |
|
| 24/01/20265 | Genève | Fribourg | x : x | ![]() |
| Rang | Equipe | Tours | Points | PM | MG |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Genéve | 5 | 2 | 13 | 7.62 |
| 2 | Fribourg | 5 | 2 | 10 | 4.75 |
| 3 | Sierre | 6 | 0 | 9 | 4.34 |
Partner / Partenaires - FSB Section Carambole
Aktuell / Actuel
Champion Suisse 25/26 - A la Bande/Einband- LNA - Xavier Gretillat, BOL Ecublens
Champion Suisse 25/26 - Cadre 47/2 - LNA - Xavier Gretillat, BOL Ecublens
Champion Suisse 25/26 - A la Bande/Einband - LNB - Mauro Quarta, Yverdon
Champion Suisse 25/26 - A la Bande/Einband- LR - Fernando Couto, Lausanne
Champion Suisse 25/26 - 3 bandes/Dreiband - LNA - Behzat Cetin, Zürich
Champion Suisse 25/26 - 3 bandes/Dreiband- LNB - Veliko-Atanasov Dimov, Genève
Champion Suisse 25/26 - 3 bandes/Dreiband- LR - Stephane Thivel, Genève
