05.10.19 | Frei LR1 | 2. Runde | Zürich
Tableau
Resultate / Résultats
| R | Joueur | Club | PM | Pts | Rep | MG | MP | S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Heinzmann William | Zürich | 6 | 152 | 45 | 3.37 | 4.80 | 15 |
| 2 | Grosshans Werner | Zürich | 4 | 139 | 45 | 3.08 | 3.20 | 13 |
| 3 | Zühlke Roger | Fribourg | 2 | 77 | 45 | 1.71 | 2.46 | 15 |
| 4 | Frontini Adélio | Sierre | 0 | 102 | 45 | 2.26 | 12 |
Rekorde / Records
| MG | 3.37 | William Heinzmann |
| MP | 4.80 | William Heinzmann |
| Série | 15 | William Heinzmann, Roger Zühlke |
Heinzmann William
| Joueur 1 | Joueur 2 | PM | Pts | Rep | Moy | Série |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Heinzmann William | Grosshans Werner | 2 : 0 | 72 : 61 | 15 | 4.80 | 15 |
| Heinzmann William | Zühlke Roger | 2 : 0 | 28 : 15 | 15 | 1.86 | 8 |
| Heinzmann William | Frontini Adélio | 2 : 0 | 52 : 42 | 15 | 3.46 | 9 |
Frontini Adélio
| Joueur 1 | Joueur 2 | PM | Pts | Rep | Moy | Série |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Frontini Adélio | Zühlke Roger | 0 : 2 | 14 : 37 | 15 | 0.93 | 2 |
| Frontini Adélio | Grosshans Werner | 0 : 2 | 46 : 48 | 15 | 3.06 | 12 |
| Frontini Adélio | Heinzmann William | 0 : 2 | 42 : 52 | 15 | 2.80 | 9 |
Grosshans Werner
| Joueur 1 | Joueur 2 | PM | Pts | Rep | Moy | Série |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Grosshans Werner | Heinzmann William | 0 : 2 | 61 : 72 | 15 | 4.06 | 13 |
| Grosshans Werner | Frontini Adélio | 2 : 0 | 48 : 46 | 15 | 3.20 | 11 |
| Grosshans Werner | Zühlke Roger | 2 : 0 | 30 : 25 | 15 | 2.00 | 8 |
Zühlke Roger
| Joueur 1 | Joueur 2 | PM | Pts | Rep | Moy | Série |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Zühlke Roger | Frontini Adélio | 2 : 0 | 37 : 14 | 15 | 2.46 | 15 |
| Zühlke Roger | Heinzmann William | 0 : 2 | 15 : 28 | 15 | 1.00 | 5 |
| Zühlke Roger | Grosshans Werner | 0 : 2 | 25 : 30 | 15 | 1.66 | 6 |
